亚洲欧美日韩国产中文_久久久91精品国产_欧美一区二区三区精品_欧美日韩亚洲系列

×

9月17日鄭州白糖持倉排行表

收藏

 
品種:白糖SR    日期:2025-09-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 52,104 -9,697 中信期貨(代客) 49,011 -517 中糧期貨(代客) 65,611 -1,255
2 中信期貨(代客) 37,498 -4,899 中糧期貨(代客) 34,874 902 中信期貨(代客) 52,590 495
3 國泰君安(代客) 20,659 -3,791 浙商期貨(代客) 26,943 141 東證期貨(代客) 40,844 91
4 海通期貨(代客) 18,765 1,412 華泰期貨(代客) 21,294 187 乾坤期貨(代客) 32,750 314
5 銀河期貨(代客) 13,637 475 國泰君安(代客) 18,319 -436 國泰君安(代客) 18,369 1,003
6 光大期貨(代客) 12,960 1,661 東證期貨(代客) 17,629 315 中金財富(代客) 17,528 -590
7 華聞期貨(代客) 12,308 -1,548 國貿期貨(代客) 13,390 -138 西部期貨(代客) 14,982 121
8 廣發期貨(代客) 10,841 -207 廣發期貨(代客) 12,878 308 宏源期貨(代客) 14,461 -668
9 華金期貨(代客) 9,670 -2,567 銀河期貨(代客) 12,261 1,522 銀河期貨(代客) 14,342 1,357
10 華泰期貨(代客) 8,972 -775 宏源期貨(代客) 11,912 -309 國投期貨(代客) 13,455 351
11 國信期貨(代客) 8,644 -650 中信建投(代客) 11,011 -419 永安期貨(代客) 12,970 31
12 中信建投(代客) 8,021 -403 平安期貨(代客) 10,628 -244 廣發期貨(代客) 10,270 67
13 浙商期貨(代客) 6,799 -2,325 光大期貨(代客) 10,078 507 華泰期貨(代客) 9,572 649
14 五礦期貨(代客) 6,759 573 瑞達期貨(代客) 9,308 488 招商期貨(代客) 8,190 532
15 中糧期貨(代客) 6,355 -136 永安期貨(代客) 9,276 211 浙商期貨(代客) 7,269 -54
16 招商期貨(代客) 6,217 -458 南華期貨(代客) 8,470 394 中信建投(代客) 6,853 -346
17 南華期貨(代客) 5,939 -1,021 國信期貨(代客) 7,910 526 中輝期貨(代客) 6,409 48
18 恒泰期貨(代客) 5,320 -3,536 華金期貨(代客) 7,813 2,378 國信期貨(代客) 6,155 150
19 申銀萬國(代客) 5,252 -738 創元期貨(代客) 7,767 691 首創期貨(代客) 5,903 -222
20 徽商期貨(代客) 5,122 -134 申銀萬國(代客) 7,413 371 創元期貨(代客) 5,894 627
合計 261,842 -28,764 308,185 6,878 364,417 2,701
合約:SR511    日期:2025-09-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 5,317 254 中信期貨(代客) 4,670 -13 東證期貨(代客) 5,404 -15
2 東證期貨(代客) 4,949 -2,169 浙商期貨(代客) 4,623 23 中糧期貨(代客) 5,134 -56
3 銀河期貨(代客) 3,461 400 銀河期貨(代客) 4,343 1,393 銀河期貨(代客) 4,281 1,390
4 申銀萬國(代客) 2,560 21 東證期貨(代客) 3,981 -240 浙商期貨(代客) 4,035 1
5 浙商期貨(代客) 2,430 -494 中糧期貨(代客) 3,838 -59 申銀萬國(代客) 3,729 -44
6 招商期貨(代客) 2,117 -264 申銀萬國(代客) 3,571 -20 永安期貨(代客) 3,369 -11
7 中信建投(代客) 2,077 532 中信建投(代客) 3,465 -94 招商期貨(代客) 3,348 14
8 五礦期貨(代客) 2,051 -94 招商期貨(代客) 3,347 -9 錦泰期貨(代客) 3,237 6
9 南華期貨(代客) 1,876 -525 永安期貨(代客) 3,250 4 五礦期貨(代客) 3,204 -431
10 中糧期貨(代客) 1,451 -139 五礦期貨(代客) 3,178 -456 南華期貨(代客) 2,988 -2
11 華泰期貨(代客) 1,171 97 錦泰期貨(代客) 3,172 -11 華西期貨(代客) 2,845 7
12 國信期貨(代客) 978 -38 南華期貨(代客) 2,920 -2 中信建投(代客) 2,816 -21
13 錦泰期貨(代客) 923 138 華西期貨(代客) 2,804 9 中信期貨(代客) 1,875 124
14 華西期貨(代客) 850 -524 平安期貨(代客) 1,955 34 華聞期貨(代客) 1,147 6
15 廣發期貨(代客) 811 -190 華泰期貨(代客) 1,752 -10 創元期貨(代客) 1,004 -2
16 中泰期貨(代客) 785 432 華聞期貨(代客) 1,113 -6 海證期貨(代客) 950 5
17 中信期貨(代客) 751 -221 海證期貨(代客) 994 2 首創京都期貨(代客) 854 0
18 光大期貨(代客) 719 181 國泰君安(代客) 831 28 華泰期貨(代客) 853 -57
19 國泰君安(代客) 358 -957 海通期貨(代客) 526 13 國金期貨(代客) 757 2
20 華聞期貨(代客) 310 -189 光大期貨(代客) 520 73 國泰君安(代客) 703 38
合計 35,945 -3,749 54,853 659 52,533 954
合約:SR601    日期:2025-09-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 45,012 -7,820 中信期貨(代客) 42,965 -592 中糧期貨(代客) 54,907 -1,199
2 中信期貨(代客) 34,174 -4,834 中糧期貨(代客) 26,738 911 中信期貨(代客) 47,587 -672
3 國泰君安(代客) 18,769 -3,248 浙商期貨(代客) 21,498 102 東證期貨(代客) 32,843 -450
4 海通期貨(代客) 13,237 1,173 華泰期貨(代客) 19,035 211 乾坤期貨(代客) 32,750 314
5 光大期貨(代客) 11,958 1,558 國泰君安(代客) 15,837 -469 中金財富(代客) 17,053 -615
6 華聞期貨(代客) 11,685 -1,335 國貿期貨(代客) 12,987 -203 國泰君安(代客) 15,673 486
7 銀河期貨(代客) 10,004 103 東證期貨(代客) 12,063 492 宏源期貨(代客) 13,363 -681
8 廣發期貨(代客) 8,042 -290 宏源期貨(代客) 10,949 -301 國投期貨(代客) 13,137 353
9 華泰期貨(代客) 7,487 -848 光大期貨(代客) 9,082 411 永安期貨(代客) 9,539 42
10 華金期貨(代客) 7,344 -4,583 廣發期貨(代客) 8,895 224 銀河期貨(代客) 8,708 -25
11 國信期貨(代客) 5,745 -823 瑞達期貨(代客) 8,814 426 華泰期貨(代客) 8,388 684
12 中信建投(代客) 5,377 -931 平安期貨(代客) 8,285 -312 西部期貨(代客) 8,168 21
13 恒泰期貨(代客) 5,117 -3,689 創元期貨(代客) 7,368 657 廣發期貨(代客) 6,101 -104
14 海證期貨(代客) 4,954 -6,252 銀河期貨(代客) 7,298 109 融達期貨(代客) 5,309 -281
15 中糧期貨(代客) 4,808 111 中信建投(代客) 6,457 -396 首創期貨(代客) 4,857 -249
16 徽商期貨(代客) 4,715 -18 國信期貨(代客) 6,351 666 中輝期貨(代客) 4,823 128
17 五礦期貨(代客) 4,512 814 永安期貨(代客) 5,473 177 瑞達期貨(代客) 4,266 -244
18 浙商期貨(代客) 4,317 -1,461 民生期貨(代客) 5,453 418 一德期貨(代客) 4,251 778
19 宏源期貨(代客) 3,934 -118 華金期貨(代客) 5,084 113 招商期貨(代客) 4,125 562
20 招商期貨(代客) 3,760 82 南華期貨(代客) 4,562 255 平安期貨(代客) 4,109 253
合計 214,951 -32,409 245,194 2,899 299,957 -899
合約:SR605    日期:2025-09-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 2,509 300 中糧期貨(代客) 4,189 50 西部期貨(代客) 6,812 100
2 華金期貨(代客) 2,264 2,261 廣發期貨(代客) 3,666 135 中糧期貨(代客) 5,111 0
3 廣發期貨(代客) 1,969 296 中輝期貨(代客) 2,610 -1 廣發期貨(代客) 3,837 342
4 東證期貨(代客) 1,884 267 華金期貨(代客) 2,254 2,234 中信期貨(代客) 2,923 1,043
5 國信期貨(代客) 1,750 297 華鑫期貨(代客) 1,614 171 東證期貨(代客) 2,271 507
6 國泰君安(代客) 1,468 425 東證期貨(代客) 1,455 33 國泰君安(代客) 1,621 460
7 南華期貨(代客) 1,337 -512 國泰君安(代客) 1,453 0 國信期貨(代客) 1,529 320
8 創元期貨(代客) 714 477 國信期貨(代客) 1,322 -118 中輝期貨(代客) 1,519 -25
9 瑞達期貨(代客) 608 462 首創期貨(代客) 1,202 8 創元期貨(代客) 1,504 567
10 中信建投(代客) 553 24 中信期貨(代客) 1,035 86 南華期貨(代客) 1,342 304
11 廣州金控(代客) 351 145 中信建投(代客) 958 67 銀河期貨(代客) 1,246 -5
12 宏源期貨(代客) 341 47 南華期貨(代客) 946 141 大地期貨(代客) 1,069 0
13 華聞期貨(代客) 313 -24 紫金天風(代客) 894 67 瑞達期貨(代客) 1,068 492
14 安糧期貨(代客) 297 95 招商期貨(代客) 820 10 廣州金控(代客) 920 245
15 華泰期貨(代客) 295 -25 海通期貨(代客) 810 59 方正中期(代客) 858 35
16 中輝期貨(代客) 280 137 國投期貨(代客) 808 -2 浙商期貨(代客) 722 0
17 徽商期貨(代客) 248 -122 宏源期貨(代客) 780 -13 民生期貨(代客) 698 8
18 盛達期貨(代客) 230 216 徽商期貨(代客) 602 30 華聞期貨(代客) 656 -22
19 招商期貨(代客) 214 -195 華聞期貨(代客) 576 -3 招商期貨(代客) 634 -6
20 格林大華期貨(代客) 213 91 一德期貨(代客) 530 35 宏源期貨(代客) 548 2
合計 17,838 4,662 28,524 2,989 36,888 4,367
注:期貨公司當前無自營業務,僅從事期貨經紀業務(代客業務),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經紀業務交易數據。

請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
pua
溫馨提醒
尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
一鍵下載放心安裝
×
亚洲欧美日韩国产中文_久久久91精品国产_欧美一区二区三区精品_欧美日韩亚洲系列
欧美日本高清视频在线观看| 不卡的av电影| 久久成人羞羞网站| 欧美日韩国产高清一区二区三区 | 91视频精品在这里| 国产日韩欧美电影| 国产91对白在线观看九色| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 成人成人成人在线视频| 亚洲午夜日本在线观看| 日韩一区二区中文字幕| 国产一区在线看| 亚洲视频你懂的| 欧美一区永久视频免费观看| 国内精品久久久久影院薰衣草 | 99精品一区二区| 一区二区三区四区蜜桃| 欧美一区二区三区人| 国产精品影视网| 自拍偷拍欧美精品| 欧美日韩精品免费观看视频 | 亚洲视频一区二区在线观看| 色婷婷av一区二区三区gif| 日韩制服丝袜av| 国产精品麻豆网站| 日韩亚洲欧美一区二区三区| av在线免费不卡| 精品一区二区三区欧美| 一区二区三区四区在线免费观看| 日韩精品中文字幕在线一区| 不卡av免费在线观看| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 国产欧美日韩亚州综合| 欧美精品一级二级三级| 成人国产精品免费观看动漫| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 久久精品人人做人人爽人人| 欧美日韩在线不卡| 粉嫩蜜臀av国产精品网站| 日韩成人伦理电影在线观看| 一区二区三区欧美久久| 国产精品久久久久久久久免费相片| 欧美精品 国产精品| 在线免费观看视频一区| 成人国产精品免费网站| 国产在线视视频有精品| 日本视频免费一区| 亚洲午夜成aⅴ人片| 一区在线观看免费| 国产精品素人一区二区| 久久综合一区二区| 69久久99精品久久久久婷婷| 欧美亚洲丝袜传媒另类| 色天天综合色天天久久| av一区二区三区在线| 国产成人av一区二区| 国产露脸91国语对白| 久久不见久久见免费视频1| 五月天激情综合| 亚洲国产日产av| 亚洲第一久久影院| 亚洲成人久久影院| 亚洲成人动漫av| 亚洲成人资源在线| 日韩精品福利网| 青青草一区二区三区| 免费人成在线不卡| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 青椒成人免费视频| 激情小说亚洲一区| 国产在线不卡一卡二卡三卡四卡| 国产剧情一区二区| 成人爽a毛片一区二区免费| eeuss国产一区二区三区| 99精品在线免费| 欧美三级韩国三级日本一级| 欧美精选午夜久久久乱码6080| 欧美肥妇bbw| 久久嫩草精品久久久精品| 久久精品欧美日韩| 国产精品无人区| 亚洲一区二区在线视频| 天天影视网天天综合色在线播放| 日韩电影在线看| 国产麻豆一精品一av一免费 | 欧美日韩一区二区欧美激情 | 国产精品欧美一区喷水| 中文字幕一区二区日韩精品绯色| 亚洲欧美在线aaa| 亚洲自拍偷拍av| 免费观看在线色综合| 国产suv精品一区二区6| 91丝袜呻吟高潮美腿白嫩在线观看| 日本高清成人免费播放| 久久综合999| 亚洲午夜久久久| 国产一二三精品| 精品国产乱码91久久久久久网站| 久久精品男人天堂av| 亚洲色图色小说| 奇米一区二区三区| 不卡的电影网站| 91精品国产91久久久久久最新毛片| 精品欧美乱码久久久久久 | 美女性感视频久久| 成人福利视频网站| 欧美一区二区黄色| 精品国产乱码久久久久久蜜臀| 欧美激情一区二区三区在线| 一卡二卡欧美日韩| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| 在线观看中文字幕不卡| 欧美激情综合在线| 韩国精品久久久| 欧美熟乱第一页| 亚洲欧洲另类国产综合| 激情六月婷婷久久| 51久久夜色精品国产麻豆| 亚洲男同1069视频| 国产.欧美.日韩| 日韩一区二区三区三四区视频在线观看| 国产精品成人免费| 国产成人av一区| 久久久久成人黄色影片| 国内精品写真在线观看| 日韩免费成人网| 青青草精品视频| 6080午夜不卡| 日韩高清不卡一区二区三区| 色综合久久综合网| 麻豆91在线播放| 51午夜精品国产| 亚洲高清免费视频| 欧美日韩一区二区三区不卡| 一区二区三区中文字幕电影| 成人av在线一区二区| 欧美激情一区二区三区不卡 | 日韩一区二区免费电影| 亚洲国产视频直播| 色一情一乱一乱一91av| 国产精品视频一区二区三区不卡| 国产一区二区三区免费播放| 欧美成人福利视频| 久久精品国产999大香线蕉| 日韩一区二区在线免费观看| 肉丝袜脚交视频一区二区| 在线观看av一区| 亚洲乱码国产乱码精品精的特点| 成人av片在线观看| 亚洲欧洲综合另类| 欧美网站一区二区| 五月天久久比比资源色| 欧美日韩国产美| 日韩av在线免费观看不卡| 在线电影一区二区三区| 日韩一区二区三区视频| 韩国av一区二区三区在线观看| 精品成人佐山爱一区二区| 国产一区久久久| 国产精品麻豆99久久久久久| 欧美性感一区二区三区| 免费成人在线播放| 国产精品视频第一区| 精品婷婷伊人一区三区三| 蜜臀久久久99精品久久久久久| 国产日韩视频一区二区三区| 色婷婷综合视频在线观看| 日韩精品国产欧美| 国产精品家庭影院| 日韩一区二区影院| 国产高清不卡一区二区| 亚洲精选一二三| 精品剧情v国产在线观看在线| 成人激情动漫在线观看| 亚洲成人av在线电影| 久久网站热最新地址| 欧美在线免费播放| 国产乱子伦视频一区二区三区| 亚洲精品中文字幕乱码三区| 欧美一级高清片| 97精品久久久久中文字幕| 亚洲成人综合网站| 欧美激情艳妇裸体舞| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区| 狠狠色狠狠色合久久伊人| 一区二区在线免费观看| 精品久久久三级丝袜| 日本精品视频一区二区三区| 黑人精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲电影欧美电影有声小说| 国产欧美日韩在线| 欧美一二三四在线| 色婷婷综合久久| 国产大片一区二区| 日韩avvvv在线播放| 亚洲欧美日韩在线播放| 久久在线免费观看| 欧美一级久久久久久久大片| 欧美亚洲禁片免费|