| 品種:白糖SR 日期:2025-09-17 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 52,104 | -9,697 | 中信期貨(代客) | 49,011 | -517 | 中糧期貨(代客) | 65,611 | -1,255 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 37,498 | -4,899 | 中糧期貨(代客) | 34,874 | 902 | 中信期貨(代客) | 52,590 | 495 |
| 3 | 國泰君安(代客) | 20,659 | -3,791 | 浙商期貨(代客) | 26,943 | 141 | 東證期貨(代客) | 40,844 | 91 |
| 4 | 海通期貨(代客) | 18,765 | 1,412 | 華泰期貨(代客) | 21,294 | 187 | 乾坤期貨(代客) | 32,750 | 314 |
| 5 | 銀河期貨(代客) | 13,637 | 475 | 國泰君安(代客) | 18,319 | -436 | 國泰君安(代客) | 18,369 | 1,003 |
| 6 | 光大期貨(代客) | 12,960 | 1,661 | 東證期貨(代客) | 17,629 | 315 | 中金財富(代客) | 17,528 | -590 |
| 7 | 華聞期貨(代客) | 12,308 | -1,548 | 國貿期貨(代客) | 13,390 | -138 | 西部期貨(代客) | 14,982 | 121 |
| 8 | 廣發期貨(代客) | 10,841 | -207 | 廣發期貨(代客) | 12,878 | 308 | 宏源期貨(代客) | 14,461 | -668 |
| 9 | 華金期貨(代客) | 9,670 | -2,567 | 銀河期貨(代客) | 12,261 | 1,522 | 銀河期貨(代客) | 14,342 | 1,357 |
| 10 | 華泰期貨(代客) | 8,972 | -775 | 宏源期貨(代客) | 11,912 | -309 | 國投期貨(代客) | 13,455 | 351 |
| 11 | 國信期貨(代客) | 8,644 | -650 | 中信建投(代客) | 11,011 | -419 | 永安期貨(代客) | 12,970 | 31 |
| 12 | 中信建投(代客) | 8,021 | -403 | 平安期貨(代客) | 10,628 | -244 | 廣發期貨(代客) | 10,270 | 67 |
| 13 | 浙商期貨(代客) | 6,799 | -2,325 | 光大期貨(代客) | 10,078 | 507 | 華泰期貨(代客) | 9,572 | 649 |
| 14 | 五礦期貨(代客) | 6,759 | 573 | 瑞達期貨(代客) | 9,308 | 488 | 招商期貨(代客) | 8,190 | 532 |
| 15 | 中糧期貨(代客) | 6,355 | -136 | 永安期貨(代客) | 9,276 | 211 | 浙商期貨(代客) | 7,269 | -54 |
| 16 | 招商期貨(代客) | 6,217 | -458 | 南華期貨(代客) | 8,470 | 394 | 中信建投(代客) | 6,853 | -346 |
| 17 | 南華期貨(代客) | 5,939 | -1,021 | 國信期貨(代客) | 7,910 | 526 | 中輝期貨(代客) | 6,409 | 48 |
| 18 | 恒泰期貨(代客) | 5,320 | -3,536 | 華金期貨(代客) | 7,813 | 2,378 | 國信期貨(代客) | 6,155 | 150 |
| 19 | 申銀萬國(代客) | 5,252 | -738 | 創元期貨(代客) | 7,767 | 691 | 首創期貨(代客) | 5,903 | -222 |
| 20 | 徽商期貨(代客) | 5,122 | -134 | 申銀萬國(代客) | 7,413 | 371 | 創元期貨(代客) | 5,894 | 627 |
| 合計 | 261,842 | -28,764 | 308,185 | 6,878 | 364,417 | 2,701 | |||
| 合約:SR511 日期:2025-09-17 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 海通期貨(代客) | 5,317 | 254 | 中信期貨(代客) | 4,670 | -13 | 東證期貨(代客) | 5,404 | -15 |
| 2 | 東證期貨(代客) | 4,949 | -2,169 | 浙商期貨(代客) | 4,623 | 23 | 中糧期貨(代客) | 5,134 | -56 |
| 3 | 銀河期貨(代客) | 3,461 | 400 | 銀河期貨(代客) | 4,343 | 1,393 | 銀河期貨(代客) | 4,281 | 1,390 |
| 4 | 申銀萬國(代客) | 2,560 | 21 | 東證期貨(代客) | 3,981 | -240 | 浙商期貨(代客) | 4,035 | 1 |
| 5 | 浙商期貨(代客) | 2,430 | -494 | 中糧期貨(代客) | 3,838 | -59 | 申銀萬國(代客) | 3,729 | -44 |
| 6 | 招商期貨(代客) | 2,117 | -264 | 申銀萬國(代客) | 3,571 | -20 | 永安期貨(代客) | 3,369 | -11 |
| 7 | 中信建投(代客) | 2,077 | 532 | 中信建投(代客) | 3,465 | -94 | 招商期貨(代客) | 3,348 | 14 |
| 8 | 五礦期貨(代客) | 2,051 | -94 | 招商期貨(代客) | 3,347 | -9 | 錦泰期貨(代客) | 3,237 | 6 |
| 9 | 南華期貨(代客) | 1,876 | -525 | 永安期貨(代客) | 3,250 | 4 | 五礦期貨(代客) | 3,204 | -431 |
| 10 | 中糧期貨(代客) | 1,451 | -139 | 五礦期貨(代客) | 3,178 | -456 | 南華期貨(代客) | 2,988 | -2 |
| 11 | 華泰期貨(代客) | 1,171 | 97 | 錦泰期貨(代客) | 3,172 | -11 | 華西期貨(代客) | 2,845 | 7 |
| 12 | 國信期貨(代客) | 978 | -38 | 南華期貨(代客) | 2,920 | -2 | 中信建投(代客) | 2,816 | -21 |
| 13 | 錦泰期貨(代客) | 923 | 138 | 華西期貨(代客) | 2,804 | 9 | 中信期貨(代客) | 1,875 | 124 |
| 14 | 華西期貨(代客) | 850 | -524 | 平安期貨(代客) | 1,955 | 34 | 華聞期貨(代客) | 1,147 | 6 |
| 15 | 廣發期貨(代客) | 811 | -190 | 華泰期貨(代客) | 1,752 | -10 | 創元期貨(代客) | 1,004 | -2 |
| 16 | 中泰期貨(代客) | 785 | 432 | 華聞期貨(代客) | 1,113 | -6 | 海證期貨(代客) | 950 | 5 |
| 17 | 中信期貨(代客) | 751 | -221 | 海證期貨(代客) | 994 | 2 | 首創京都期貨(代客) | 854 | 0 |
| 18 | 光大期貨(代客) | 719 | 181 | 國泰君安(代客) | 831 | 28 | 華泰期貨(代客) | 853 | -57 |
| 19 | 國泰君安(代客) | 358 | -957 | 海通期貨(代客) | 526 | 13 | 國金期貨(代客) | 757 | 2 |
| 20 | 華聞期貨(代客) | 310 | -189 | 光大期貨(代客) | 520 | 73 | 國泰君安(代客) | 703 | 38 |
| 合計 | 35,945 | -3,749 | 54,853 | 659 | 52,533 | 954 | |||
| 合約:SR601 日期:2025-09-17 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 45,012 | -7,820 | 中信期貨(代客) | 42,965 | -592 | 中糧期貨(代客) | 54,907 | -1,199 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 34,174 | -4,834 | 中糧期貨(代客) | 26,738 | 911 | 中信期貨(代客) | 47,587 | -672 |
| 3 | 國泰君安(代客) | 18,769 | -3,248 | 浙商期貨(代客) | 21,498 | 102 | 東證期貨(代客) | 32,843 | -450 |
| 4 | 海通期貨(代客) | 13,237 | 1,173 | 華泰期貨(代客) | 19,035 | 211 | 乾坤期貨(代客) | 32,750 | 314 |
| 5 | 光大期貨(代客) | 11,958 | 1,558 | 國泰君安(代客) | 15,837 | -469 | 中金財富(代客) | 17,053 | -615 |
| 6 | 華聞期貨(代客) | 11,685 | -1,335 | 國貿期貨(代客) | 12,987 | -203 | 國泰君安(代客) | 15,673 | 486 |
| 7 | 銀河期貨(代客) | 10,004 | 103 | 東證期貨(代客) | 12,063 | 492 | 宏源期貨(代客) | 13,363 | -681 |
| 8 | 廣發期貨(代客) | 8,042 | -290 | 宏源期貨(代客) | 10,949 | -301 | 國投期貨(代客) | 13,137 | 353 |
| 9 | 華泰期貨(代客) | 7,487 | -848 | 光大期貨(代客) | 9,082 | 411 | 永安期貨(代客) | 9,539 | 42 |
| 10 | 華金期貨(代客) | 7,344 | -4,583 | 廣發期貨(代客) | 8,895 | 224 | 銀河期貨(代客) | 8,708 | -25 |
| 11 | 國信期貨(代客) | 5,745 | -823 | 瑞達期貨(代客) | 8,814 | 426 | 華泰期貨(代客) | 8,388 | 684 |
| 12 | 中信建投(代客) | 5,377 | -931 | 平安期貨(代客) | 8,285 | -312 | 西部期貨(代客) | 8,168 | 21 |
| 13 | 恒泰期貨(代客) | 5,117 | -3,689 | 創元期貨(代客) | 7,368 | 657 | 廣發期貨(代客) | 6,101 | -104 |
| 14 | 海證期貨(代客) | 4,954 | -6,252 | 銀河期貨(代客) | 7,298 | 109 | 融達期貨(代客) | 5,309 | -281 |
| 15 | 中糧期貨(代客) | 4,808 | 111 | 中信建投(代客) | 6,457 | -396 | 首創期貨(代客) | 4,857 | -249 |
| 16 | 徽商期貨(代客) | 4,715 | -18 | 國信期貨(代客) | 6,351 | 666 | 中輝期貨(代客) | 4,823 | 128 |
| 17 | 五礦期貨(代客) | 4,512 | 814 | 永安期貨(代客) | 5,473 | 177 | 瑞達期貨(代客) | 4,266 | -244 |
| 18 | 浙商期貨(代客) | 4,317 | -1,461 | 民生期貨(代客) | 5,453 | 418 | 一德期貨(代客) | 4,251 | 778 |
| 19 | 宏源期貨(代客) | 3,934 | -118 | 華金期貨(代客) | 5,084 | 113 | 招商期貨(代客) | 4,125 | 562 |
| 20 | 招商期貨(代客) | 3,760 | 82 | 南華期貨(代客) | 4,562 | 255 | 平安期貨(代客) | 4,109 | 253 |
| 合計 | 214,951 | -32,409 | 245,194 | 2,899 | 299,957 | -899 | |||
| 合約:SR605 日期:2025-09-17 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 中信期貨(代客) | 2,509 | 300 | 中糧期貨(代客) | 4,189 | 50 | 西部期貨(代客) | 6,812 | 100 |
| 2 | 華金期貨(代客) | 2,264 | 2,261 | 廣發期貨(代客) | 3,666 | 135 | 中糧期貨(代客) | 5,111 | 0 |
| 3 | 廣發期貨(代客) | 1,969 | 296 | 中輝期貨(代客) | 2,610 | -1 | 廣發期貨(代客) | 3,837 | 342 |
| 4 | 東證期貨(代客) | 1,884 | 267 | 華金期貨(代客) | 2,254 | 2,234 | 中信期貨(代客) | 2,923 | 1,043 |
| 5 | 國信期貨(代客) | 1,750 | 297 | 華鑫期貨(代客) | 1,614 | 171 | 東證期貨(代客) | 2,271 | 507 |
| 6 | 國泰君安(代客) | 1,468 | 425 | 東證期貨(代客) | 1,455 | 33 | 國泰君安(代客) | 1,621 | 460 |
| 7 | 南華期貨(代客) | 1,337 | -512 | 國泰君安(代客) | 1,453 | 0 | 國信期貨(代客) | 1,529 | 320 |
| 8 | 創元期貨(代客) | 714 | 477 | 國信期貨(代客) | 1,322 | -118 | 中輝期貨(代客) | 1,519 | -25 |
| 9 | 瑞達期貨(代客) | 608 | 462 | 首創期貨(代客) | 1,202 | 8 | 創元期貨(代客) | 1,504 | 567 |
| 10 | 中信建投(代客) | 553 | 24 | 中信期貨(代客) | 1,035 | 86 | 南華期貨(代客) | 1,342 | 304 |
| 11 | 廣州金控(代客) | 351 | 145 | 中信建投(代客) | 958 | 67 | 銀河期貨(代客) | 1,246 | -5 |
| 12 | 宏源期貨(代客) | 341 | 47 | 南華期貨(代客) | 946 | 141 | 大地期貨(代客) | 1,069 | 0 |
| 13 | 華聞期貨(代客) | 313 | -24 | 紫金天風(代客) | 894 | 67 | 瑞達期貨(代客) | 1,068 | 492 |
| 14 | 安糧期貨(代客) | 297 | 95 | 招商期貨(代客) | 820 | 10 | 廣州金控(代客) | 920 | 245 |
| 15 | 華泰期貨(代客) | 295 | -25 | 海通期貨(代客) | 810 | 59 | 方正中期(代客) | 858 | 35 |
| 16 | 中輝期貨(代客) | 280 | 137 | 國投期貨(代客) | 808 | -2 | 浙商期貨(代客) | 722 | 0 |
| 17 | 徽商期貨(代客) | 248 | -122 | 宏源期貨(代客) | 780 | -13 | 民生期貨(代客) | 698 | 8 |
| 18 | 盛達期貨(代客) | 230 | 216 | 徽商期貨(代客) | 602 | 30 | 華聞期貨(代客) | 656 | -22 |
| 19 | 招商期貨(代客) | 214 | -195 | 華聞期貨(代客) | 576 | -3 | 招商期貨(代客) | 634 | -6 |
| 20 | 格林大華期貨(代客) | 213 | 91 | 一德期貨(代客) | 530 | 35 | 宏源期貨(代客) | 548 | 2 |
| 合計 | 17,838 | 4,662 | 28,524 | 2,989 | 36,888 | 4,367 | |||
| 注:期貨公司當前無自營業務,僅從事期貨經紀業務(代客業務),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經紀業務交易數據。 | |||||||||
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997