亚洲欧美日韩国产中文_久久久91精品国产_欧美一区二区三区精品_欧美日韩亚洲系列

×

9月19日鄭州白糖持倉排行表

收藏

 
品種:白糖SR    日期:2025-09-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 75,848 -21,021 中信期貨(代客) 52,896 611 中信期貨(代客) 66,694 3,662
2 中信期貨(代客) 49,133 -17,309 中糧期貨(代客) 39,967 1,971 中糧期貨(代客) 63,267 -2,059
3 國泰君安(代客) 33,718 -3,959 華泰期貨(代客) 25,169 721 東證期貨(代客) 46,790 -1,144
4 銀河期貨(代客) 20,277 -6,927 東證期貨(代客) 22,828 978 乾坤期貨(代客) 41,704 5,012
5 海通期貨(代客) 18,971 -9,208 浙商期貨(代客) 22,807 -3,558 國泰君安(代客) 24,965 2,916
6 華聞期貨(代客) 17,560 -8,812 國泰君安(代客) 20,944 1,676 中金財富(代客) 20,926 2,612
7 華泰期貨(代客) 17,382 -6,684 國貿期貨(代客) 15,323 507 銀河期貨(代客) 16,308 581
8 國信期貨(代客) 16,972 742 銀河期貨(代客) 14,972 442 華泰期貨(代客) 15,709 2,093
9 光大期貨(代客) 15,862 -8,528 廣發期貨(代客) 14,378 784 西部期貨(代客) 14,871 -18
10 中信建投(代客) 14,673 1,396 光大期貨(代客) 13,226 609 宏源期貨(代客) 14,819 56
11 海證期貨(代客) 13,613 2,464 宏源期貨(代客) 13,072 815 國投期貨(代客) 14,317 981
12 廣發期貨(代客) 13,319 -9,767 永安期貨(代客) 12,203 834 永安期貨(代客) 13,095 -204
13 浙商期貨(代客) 12,810 696 平安期貨(代客) 12,144 173 廣發期貨(代客) 11,891 883
14 中糧期貨(代客) 12,704 -7,389 中信建投(代客) 12,106 294 招商期貨(代客) 9,895 129
15 五礦期貨(代客) 9,428 -3,582 華金期貨(代客) 10,922 1,413 瑞達期貨(代客) 9,859 1,095
16 南華期貨(代客) 8,127 -4,760 瑞達期貨(代客) 10,254 -404 中信建投(代客) 7,696 -39
17 徽商期貨(代客) 7,714 -4,575 國信期貨(代客) 10,191 638 中輝期貨(代客) 7,404 577
18 招商期貨(代客) 6,792 -4,195 南華期貨(代客) 8,965 -18 浙商期貨(代客) 7,367 142
19 宏源期貨(代客) 6,517 -3,624 創元期貨(代客) 7,860 419 國信期貨(代客) 6,976 742
20 方正中期(代客) 6,384 84 申銀萬國(代客) 7,381 160 創元期貨(代客) 6,331 -77
合計 377,804 -114,958 347,608 9,065 420,884 17,940
合約:SR511    日期:2025-09-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 7,024 -836 銀河期貨(代客) 5,553 16 銀河期貨(代客) 5,300 24
2 中信建投(代客) 4,106 1,766 中信期貨(代客) 4,620 10 中糧期貨(代客) 4,949 41
3 銀河期貨(代客) 4,102 -1,057 浙商期貨(代客) 4,228 -52 東證期貨(代客) 3,895 -1,327
4 浙商期貨(代客) 3,150 -399 中糧期貨(代客) 4,075 141 浙商期貨(代客) 3,683 -104
5 五礦期貨(代客) 2,911 -224 中信建投(代客) 3,399 31 永安期貨(代客) 3,400 7
6 南華期貨(代客) 2,654 -509 招商期貨(代客) 3,351 9 招商期貨(代客) 3,348 -8
7 國信期貨(代客) 2,433 1,102 東證期貨(代客) 3,332 -761 申銀萬國(代客) 3,311 -21
8 中糧期貨(代客) 2,416 -448 申銀萬國(代客) 3,283 -13 錦泰期貨(代客) 3,248 19
9 華西期貨(代客) 2,306 -843 永安期貨(代客) 3,272 8 中信建投(代客) 2,946 57
10 海通期貨(代客) 2,262 -5,258 錦泰期貨(代客) 3,168 15 南華期貨(代客) 2,916 -72
11 招商期貨(代客) 2,087 -1,164 南華期貨(代客) 2,905 -14 華西期貨(代客) 2,850 0
12 申銀萬國(代客) 1,800 -730 華西期貨(代客) 2,800 8 中信期貨(代客) 2,298 167
13 國泰君安(代客) 1,276 30 平安期貨(代客) 2,019 0 五礦期貨(代客) 1,814 -563
14 中信期貨(代客) 941 -493 五礦期貨(代客) 1,812 -556 國泰君安(代客) 1,476 346
15 華泰期貨(代客) 817 -1,496 華泰期貨(代客) 1,721 -39 華聞期貨(代客) 1,089 -39
16 錦泰期貨(代客) 542 -409 華聞期貨(代客) 1,076 -10 創元期貨(代客) 1,012 -19
17 紫金天風(代客) 533 448 海證期貨(代客) 1,014 40 海證期貨(代客) 954 -1
18 創元期貨(代客) 397 94 國泰君安(代客) 766 -96 首創京都期貨(代客) 778 68
19 東吳期貨(代客) 373 -651 光大期貨(代客) 665 184 國金期貨(代客) 772 5
20 光大期貨(代客) 357 -532 華金期貨(代客) 450 5 華泰期貨(代客) 666 -146
合計 42,487 -11,609 53,509 -1,074 50,705 -1,566
合約:SR601    日期:2025-09-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 62,492 -19,961 中信期貨(代客) 46,912 368 中信期貨(代客) 60,734 3,296
2 中信期貨(代客) 44,564 -15,964 中糧期貨(代客) 30,281 1,437 中糧期貨(代客) 52,647 -1,268
3 國泰君安(代客) 29,771 -2,588 華泰期貨(代客) 22,136 511 乾坤期貨(代客) 41,704 5,012
4 華聞期貨(代客) 16,625 -8,060 國泰君安(代客) 18,322 1,668 東證期貨(代客) 37,945 -777
5 銀河期貨(代客) 15,223 -4,840 東證期貨(代客) 17,768 1,679 國泰君安(代客) 20,270 1,869
6 光大期貨(代客) 14,154 -7,725 浙商期貨(代客) 17,590 -3,612 中金財富(代客) 18,527 2,191
7 華泰期貨(代客) 13,862 -4,554 國貿期貨(代客) 14,411 2 華泰期貨(代客) 14,371 2,135
8 海通期貨(代客) 13,853 -5,904 宏源期貨(代客) 11,980 723 國投期貨(代客) 12,325 911
9 海證期貨(代客) 12,462 1,624 光大期貨(代客) 11,023 296 宏源期貨(代客) 11,662 11
10 國信期貨(代客) 11,700 1,332 廣發期貨(代客) 10,123 620 永安期貨(代客) 9,605 -236
11 廣發期貨(代客) 10,839 -7,150 瑞達期貨(代客) 9,715 -388 銀河期貨(代客) 9,364 314
12 中信建投(代客) 9,854 -389 平安期貨(代客) 9,701 210 瑞達期貨(代客) 8,328 934
13 浙商期貨(代客) 9,310 1,781 永安期貨(代客) 8,011 765 西部期貨(代客) 8,157 -17
14 中糧期貨(代客) 8,299 -6,101 國信期貨(代客) 7,931 581 廣發期貨(代客) 7,217 585
15 徽商期貨(代客) 6,958 -4,063 中信建投(代客) 7,718 517 招商期貨(代客) 5,783 135
16 民生期貨(代客) 5,913 406 銀河期貨(代客) 7,662 229 中輝期貨(代客) 5,778 533
17 宏源期貨(代客) 5,818 -1,160 創元期貨(代客) 7,375 376 平安期貨(代客) 5,495 819
18 五礦期貨(代客) 5,797 -2,963 華金期貨(代客) 7,286 1,251 一德期貨(代客) 4,842 -53
19 方正中期(代客) 5,295 -644 民生期貨(代客) 5,673 -93 方正中期(代客) 4,721 838
20 東方財富(代客) 5,291 1,256 國投期貨(代客) 5,484 218 融達期貨(代客) 4,613 32
合計 308,080 -85,667 277,102 7,358 344,088 17,264
合約:SR605    日期:2025-09-19
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 5,719 -348 中糧期貨(代客) 5,274 194 西部期貨(代客) 6,712 -1
2 中信期貨(代客) 3,487 -651 廣發期貨(代客) 3,909 176 中糧期貨(代客) 5,075 -832
3 海通期貨(代客) 2,723 1,962 華金期貨(代客) 3,137 152 東證期貨(代客) 4,352 777
4 華泰期貨(代客) 2,654 -539 中輝期貨(代客) 3,117 205 廣發期貨(代客) 4,141 224
5 國信期貨(代客) 2,601 -1,455 華鑫期貨(代客) 1,945 70 中信期貨(代客) 3,368 202
6 國泰君安(代客) 2,530 -1,369 國信期貨(代客) 1,940 58 國泰君安(代客) 2,802 651
7 廣發期貨(代客) 2,250 -1,555 國泰君安(代客) 1,675 123 宏源期貨(代客) 2,610 6
8 中糧期貨(代客) 1,790 -789 首創期貨(代客) 1,570 5 中金財富(代客) 2,172 457
9 南華期貨(代客) 1,701 -2,461 銀河期貨(代客) 1,459 80 國信期貨(代客) 1,806 119
10 光大期貨(代客) 1,229 -99 東證期貨(代客) 1,436 -46 創元期貨(代客) 1,674 220
11 海證期貨(代客) 1,050 822 光大期貨(代客) 1,350 121 國投期貨(代客) 1,521 10
12 華聞期貨(代客) 804 -491 海通期貨(代客) 1,206 23 中輝期貨(代客) 1,500 41
13 創元期貨(代客) 782 -1,491 華泰期貨(代客) 1,193 240 南華期貨(代客) 1,431 92
14 銀河期貨(代客) 692 -1,153 中信期貨(代客) 995 217 銀河期貨(代客) 1,383 134
15 五礦期貨(代客) 660 -289 南華期貨(代客) 984 -45 瑞達期貨(代客) 1,359 167
16 方正中期(代客) 620 454 紫金天風(代客) 962 39 大地期貨(代客) 1,171 100
17 中金財富(代客) 595 -2,339 徽商期貨(代客) 953 99 方正中期(代客) 1,108 233
18 華西期貨(代客) 544 -91 國投期貨(代客) 927 99 廣州金控(代客) 843 135
19 瑞達期貨(代客) 539 -1,256 宏源期貨(代客) 894 76 海證期貨(代客) 796 176
20 中信建投(代客) 537 16 招商期貨(代客) 794 15 民生期貨(代客) 742 28
合計 33,507 -13,122 35,720 1,901 46,566 2,939
注:期貨公司當前無自營業務,僅從事期貨經紀業務(代客業務),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經紀業務交易數據。

請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
pua
溫馨提醒
尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
一鍵下載放心安裝
×
亚洲欧美日韩国产中文_久久久91精品国产_欧美一区二区三区精品_欧美日韩亚洲系列
欧美日韩国产三级| 日本高清视频一区二区| 韩国在线一区二区| 欧美亚洲一区三区| 亚洲线精品一区二区三区| eeuss鲁片一区二区三区在线观看 eeuss鲁片一区二区三区在线看 | 国产精品欧美一级免费| 国产麻豆91精品| 国产日韩欧美a| 91丨porny丨在线| 亚洲国产精品久久久久婷婷884| 欧美日韩精品一区二区三区蜜桃 | 色香色香欲天天天影视综合网| 精品国产亚洲在线| 国产专区欧美精品| 国产精品高潮呻吟久久| 欧美日韩在线直播| 国产麻豆一精品一av一免费| 中文字幕中文字幕一区二区| 欧美日韩国产高清一区二区 | 久久综合久久99| 丁香啪啪综合成人亚洲小说| 亚洲丝袜美腿综合| 精品久久久久久久人人人人传媒| 国产成人8x视频一区二区| 亚洲精品国产一区二区精华液 | 免费xxxx性欧美18vr| 中文字幕免费一区| 欧美视频完全免费看| 国产高清精品久久久久| 国产不卡在线视频| 欧美男人的天堂一二区| 日本欧美一区二区在线观看| 欧美xxxxx牲另类人与| 蜜桃传媒麻豆第一区在线观看| 欧美日韩免费电影| 国产裸体歌舞团一区二区| 一区二区高清视频在线观看| 久久新电视剧免费观看| 欧美日韩国产小视频在线观看| 国产成人欧美日韩在线电影| 蜜臀精品一区二区三区在线观看| 国产精品理伦片| 精品美女一区二区| 欧美一区二区免费观在线| 91激情五月电影| 91丨九色porny丨蝌蚪| 国产高清亚洲一区| 精品午夜久久福利影院| 蜜桃久久久久久| 视频一区二区三区在线| 亚洲国产综合在线| 亚洲裸体xxx| 亚洲色图在线播放| 中文字幕制服丝袜成人av| 国产嫩草影院久久久久| 精品国产电影一区二区| 欧美xxxx在线观看| 26uuu成人网一区二区三区| 日韩视频在线一区二区| 日韩免费电影一区| 精品国内二区三区| 久久亚洲综合av| 久久先锋影音av鲁色资源| 久久久久97国产精华液好用吗| 欧美成人高清电影在线| 久久综合久色欧美综合狠狠| 久久综合久久99| 国产欧美精品一区二区三区四区| 国产欧美一区二区在线| 国产精品久久久久久久久免费樱桃 | 亚洲国产日韩精品| 亚洲尤物视频在线| 婷婷综合另类小说色区| 麻豆一区二区99久久久久| 国产揄拍国内精品对白| 国产高清视频一区| 免费观看日韩av| 一区二区在线观看免费| 国产精品网站在线观看| 国产精品美女久久久久久久| 《视频一区视频二区| 亚洲三级在线免费| 午夜精品一区二区三区三上悠亚| 日韩精品免费专区| 国产精品123区| 色悠久久久久综合欧美99| 欧美亚一区二区| 69精品人人人人| 精品久久人人做人人爱| 国产精品理伦片| 一区二区高清视频在线观看| 精品一区二区免费视频| av电影在线观看一区| 91免费看`日韩一区二区| 欧美日韩一区小说| 久久久久久电影| 久久免费的精品国产v∧| 国产精品久久久久久久久免费相片 | 国产日韩成人精品| 国产精品麻豆视频| 天天操天天色综合| 国产老肥熟一区二区三区| 国产乱妇无码大片在线观看| 色老头久久综合| 欧美mv日韩mv国产| 亚洲猫色日本管| 久草这里只有精品视频| 欧洲av在线精品| 国产日韩欧美亚洲| 午夜天堂影视香蕉久久| 国产丶欧美丶日本不卡视频| 欧美手机在线视频| 国产欧美视频一区二区| 性欧美大战久久久久久久久| 国产综合色视频| 欧美在线不卡视频| 国产精品毛片大码女人| 秋霞午夜av一区二区三区| 亚洲美腿欧美偷拍| 日韩精品一区二区三区视频在线观看 | 波多野结衣中文字幕一区| 欧美图片一区二区三区| 亚洲精品菠萝久久久久久久| 日韩av一区二区三区四区| 国产成人在线免费| 欧美亚洲一区二区在线观看| 国产日韩欧美电影| 秋霞午夜av一区二区三区| 色综合久久久久| 2024国产精品| 免费高清在线一区| 51精品久久久久久久蜜臀| 国产精品白丝在线| 国产一区二区导航在线播放| 91精品国产福利| 亚洲午夜羞羞片| 欧美私模裸体表演在线观看| 亚洲欧美怡红院| 丰满放荡岳乱妇91ww| 久久久亚洲精华液精华液精华液| 美女性感视频久久| 5月丁香婷婷综合| 丝袜美腿亚洲综合| 欧美色男人天堂| 亚洲第一狼人社区| 欧美日韩亚州综合| 日韩va欧美va亚洲va久久| 欧美影片第一页| 一区二区三区四区五区视频在线观看| 高清久久久久久| 国产精品每日更新| 99精品国产一区二区三区不卡| 国产精品网站在线播放| 国产a精品视频| 99免费精品视频| 天堂成人国产精品一区| 99精品视频在线播放观看| 国产蜜臀97一区二区三区| 国产一区二区调教| 久久免费精品国产久精品久久久久| 日本强好片久久久久久aaa| 欧美高清视频在线高清观看mv色露露十八 | 午夜欧美大尺度福利影院在线看| 精品视频在线视频| 青青草国产精品亚洲专区无| 日韩欧美一卡二卡| 国产综合色产在线精品 | 欧美日韩亚洲国产综合| 日韩成人免费在线| 精品国产91乱码一区二区三区 | 成人理论电影网| 欧美成人一区二区三区在线观看| 亚洲精选在线视频| 欧美日韩免费不卡视频一区二区三区| 亚洲午夜精品久久久久久久久| 欧美日韩的一区二区| 精品一区二区三区免费视频| 欧美激情在线一区二区三区| 成人激情综合网站| 亚洲成a人v欧美综合天堂下载 | 国产日韩欧美麻豆| 91成人看片片| 久久66热偷产精品| 亚洲一区自拍偷拍| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| www.日本不卡| 乱一区二区av| 亚洲精选视频免费看| www日韩大片| 欧美日韩一区二区在线观看| 国产成人精品www牛牛影视| 亚洲一区二区视频在线| 国产女人水真多18毛片18精品视频 | 韩国精品久久久| 亚洲欧美日韩系列| 精品少妇一区二区三区视频免付费 | 欧美亚洲国产一卡| 成人av在线观| 九九视频精品免费|