| 品種:白糖SR 日期:2025-09-19 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 75,848 | -21,021 | 中信期貨(代客) | 52,896 | 611 | 中信期貨(代客) | 66,694 | 3,662 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 49,133 | -17,309 | 中糧期貨(代客) | 39,967 | 1,971 | 中糧期貨(代客) | 63,267 | -2,059 |
| 3 | 國泰君安(代客) | 33,718 | -3,959 | 華泰期貨(代客) | 25,169 | 721 | 東證期貨(代客) | 46,790 | -1,144 |
| 4 | 銀河期貨(代客) | 20,277 | -6,927 | 東證期貨(代客) | 22,828 | 978 | 乾坤期貨(代客) | 41,704 | 5,012 |
| 5 | 海通期貨(代客) | 18,971 | -9,208 | 浙商期貨(代客) | 22,807 | -3,558 | 國泰君安(代客) | 24,965 | 2,916 |
| 6 | 華聞期貨(代客) | 17,560 | -8,812 | 國泰君安(代客) | 20,944 | 1,676 | 中金財富(代客) | 20,926 | 2,612 |
| 7 | 華泰期貨(代客) | 17,382 | -6,684 | 國貿期貨(代客) | 15,323 | 507 | 銀河期貨(代客) | 16,308 | 581 |
| 8 | 國信期貨(代客) | 16,972 | 742 | 銀河期貨(代客) | 14,972 | 442 | 華泰期貨(代客) | 15,709 | 2,093 |
| 9 | 光大期貨(代客) | 15,862 | -8,528 | 廣發期貨(代客) | 14,378 | 784 | 西部期貨(代客) | 14,871 | -18 |
| 10 | 中信建投(代客) | 14,673 | 1,396 | 光大期貨(代客) | 13,226 | 609 | 宏源期貨(代客) | 14,819 | 56 |
| 11 | 海證期貨(代客) | 13,613 | 2,464 | 宏源期貨(代客) | 13,072 | 815 | 國投期貨(代客) | 14,317 | 981 |
| 12 | 廣發期貨(代客) | 13,319 | -9,767 | 永安期貨(代客) | 12,203 | 834 | 永安期貨(代客) | 13,095 | -204 |
| 13 | 浙商期貨(代客) | 12,810 | 696 | 平安期貨(代客) | 12,144 | 173 | 廣發期貨(代客) | 11,891 | 883 |
| 14 | 中糧期貨(代客) | 12,704 | -7,389 | 中信建投(代客) | 12,106 | 294 | 招商期貨(代客) | 9,895 | 129 |
| 15 | 五礦期貨(代客) | 9,428 | -3,582 | 華金期貨(代客) | 10,922 | 1,413 | 瑞達期貨(代客) | 9,859 | 1,095 |
| 16 | 南華期貨(代客) | 8,127 | -4,760 | 瑞達期貨(代客) | 10,254 | -404 | 中信建投(代客) | 7,696 | -39 |
| 17 | 徽商期貨(代客) | 7,714 | -4,575 | 國信期貨(代客) | 10,191 | 638 | 中輝期貨(代客) | 7,404 | 577 |
| 18 | 招商期貨(代客) | 6,792 | -4,195 | 南華期貨(代客) | 8,965 | -18 | 浙商期貨(代客) | 7,367 | 142 |
| 19 | 宏源期貨(代客) | 6,517 | -3,624 | 創元期貨(代客) | 7,860 | 419 | 國信期貨(代客) | 6,976 | 742 |
| 20 | 方正中期(代客) | 6,384 | 84 | 申銀萬國(代客) | 7,381 | 160 | 創元期貨(代客) | 6,331 | -77 |
| 合計 | 377,804 | -114,958 | 347,608 | 9,065 | 420,884 | 17,940 | |||
| 合約:SR511 日期:2025-09-19 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 7,024 | -836 | 銀河期貨(代客) | 5,553 | 16 | 銀河期貨(代客) | 5,300 | 24 |
| 2 | 中信建投(代客) | 4,106 | 1,766 | 中信期貨(代客) | 4,620 | 10 | 中糧期貨(代客) | 4,949 | 41 |
| 3 | 銀河期貨(代客) | 4,102 | -1,057 | 浙商期貨(代客) | 4,228 | -52 | 東證期貨(代客) | 3,895 | -1,327 |
| 4 | 浙商期貨(代客) | 3,150 | -399 | 中糧期貨(代客) | 4,075 | 141 | 浙商期貨(代客) | 3,683 | -104 |
| 5 | 五礦期貨(代客) | 2,911 | -224 | 中信建投(代客) | 3,399 | 31 | 永安期貨(代客) | 3,400 | 7 |
| 6 | 南華期貨(代客) | 2,654 | -509 | 招商期貨(代客) | 3,351 | 9 | 招商期貨(代客) | 3,348 | -8 |
| 7 | 國信期貨(代客) | 2,433 | 1,102 | 東證期貨(代客) | 3,332 | -761 | 申銀萬國(代客) | 3,311 | -21 |
| 8 | 中糧期貨(代客) | 2,416 | -448 | 申銀萬國(代客) | 3,283 | -13 | 錦泰期貨(代客) | 3,248 | 19 |
| 9 | 華西期貨(代客) | 2,306 | -843 | 永安期貨(代客) | 3,272 | 8 | 中信建投(代客) | 2,946 | 57 |
| 10 | 海通期貨(代客) | 2,262 | -5,258 | 錦泰期貨(代客) | 3,168 | 15 | 南華期貨(代客) | 2,916 | -72 |
| 11 | 招商期貨(代客) | 2,087 | -1,164 | 南華期貨(代客) | 2,905 | -14 | 華西期貨(代客) | 2,850 | 0 |
| 12 | 申銀萬國(代客) | 1,800 | -730 | 華西期貨(代客) | 2,800 | 8 | 中信期貨(代客) | 2,298 | 167 |
| 13 | 國泰君安(代客) | 1,276 | 30 | 平安期貨(代客) | 2,019 | 0 | 五礦期貨(代客) | 1,814 | -563 |
| 14 | 中信期貨(代客) | 941 | -493 | 五礦期貨(代客) | 1,812 | -556 | 國泰君安(代客) | 1,476 | 346 |
| 15 | 華泰期貨(代客) | 817 | -1,496 | 華泰期貨(代客) | 1,721 | -39 | 華聞期貨(代客) | 1,089 | -39 |
| 16 | 錦泰期貨(代客) | 542 | -409 | 華聞期貨(代客) | 1,076 | -10 | 創元期貨(代客) | 1,012 | -19 |
| 17 | 紫金天風(代客) | 533 | 448 | 海證期貨(代客) | 1,014 | 40 | 海證期貨(代客) | 954 | -1 |
| 18 | 創元期貨(代客) | 397 | 94 | 國泰君安(代客) | 766 | -96 | 首創京都期貨(代客) | 778 | 68 |
| 19 | 東吳期貨(代客) | 373 | -651 | 光大期貨(代客) | 665 | 184 | 國金期貨(代客) | 772 | 5 |
| 20 | 光大期貨(代客) | 357 | -532 | 華金期貨(代客) | 450 | 5 | 華泰期貨(代客) | 666 | -146 |
| 合計 | 42,487 | -11,609 | 53,509 | -1,074 | 50,705 | -1,566 | |||
| 合約:SR601 日期:2025-09-19 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 62,492 | -19,961 | 中信期貨(代客) | 46,912 | 368 | 中信期貨(代客) | 60,734 | 3,296 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 44,564 | -15,964 | 中糧期貨(代客) | 30,281 | 1,437 | 中糧期貨(代客) | 52,647 | -1,268 |
| 3 | 國泰君安(代客) | 29,771 | -2,588 | 華泰期貨(代客) | 22,136 | 511 | 乾坤期貨(代客) | 41,704 | 5,012 |
| 4 | 華聞期貨(代客) | 16,625 | -8,060 | 國泰君安(代客) | 18,322 | 1,668 | 東證期貨(代客) | 37,945 | -777 |
| 5 | 銀河期貨(代客) | 15,223 | -4,840 | 東證期貨(代客) | 17,768 | 1,679 | 國泰君安(代客) | 20,270 | 1,869 |
| 6 | 光大期貨(代客) | 14,154 | -7,725 | 浙商期貨(代客) | 17,590 | -3,612 | 中金財富(代客) | 18,527 | 2,191 |
| 7 | 華泰期貨(代客) | 13,862 | -4,554 | 國貿期貨(代客) | 14,411 | 2 | 華泰期貨(代客) | 14,371 | 2,135 |
| 8 | 海通期貨(代客) | 13,853 | -5,904 | 宏源期貨(代客) | 11,980 | 723 | 國投期貨(代客) | 12,325 | 911 |
| 9 | 海證期貨(代客) | 12,462 | 1,624 | 光大期貨(代客) | 11,023 | 296 | 宏源期貨(代客) | 11,662 | 11 |
| 10 | 國信期貨(代客) | 11,700 | 1,332 | 廣發期貨(代客) | 10,123 | 620 | 永安期貨(代客) | 9,605 | -236 |
| 11 | 廣發期貨(代客) | 10,839 | -7,150 | 瑞達期貨(代客) | 9,715 | -388 | 銀河期貨(代客) | 9,364 | 314 |
| 12 | 中信建投(代客) | 9,854 | -389 | 平安期貨(代客) | 9,701 | 210 | 瑞達期貨(代客) | 8,328 | 934 |
| 13 | 浙商期貨(代客) | 9,310 | 1,781 | 永安期貨(代客) | 8,011 | 765 | 西部期貨(代客) | 8,157 | -17 |
| 14 | 中糧期貨(代客) | 8,299 | -6,101 | 國信期貨(代客) | 7,931 | 581 | 廣發期貨(代客) | 7,217 | 585 |
| 15 | 徽商期貨(代客) | 6,958 | -4,063 | 中信建投(代客) | 7,718 | 517 | 招商期貨(代客) | 5,783 | 135 |
| 16 | 民生期貨(代客) | 5,913 | 406 | 銀河期貨(代客) | 7,662 | 229 | 中輝期貨(代客) | 5,778 | 533 |
| 17 | 宏源期貨(代客) | 5,818 | -1,160 | 創元期貨(代客) | 7,375 | 376 | 平安期貨(代客) | 5,495 | 819 |
| 18 | 五礦期貨(代客) | 5,797 | -2,963 | 華金期貨(代客) | 7,286 | 1,251 | 一德期貨(代客) | 4,842 | -53 |
| 19 | 方正中期(代客) | 5,295 | -644 | 民生期貨(代客) | 5,673 | -93 | 方正中期(代客) | 4,721 | 838 |
| 20 | 東方財富(代客) | 5,291 | 1,256 | 國投期貨(代客) | 5,484 | 218 | 融達期貨(代客) | 4,613 | 32 |
| 合計 | 308,080 | -85,667 | 277,102 | 7,358 | 344,088 | 17,264 | |||
| 合約:SR605 日期:2025-09-19 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 5,719 | -348 | 中糧期貨(代客) | 5,274 | 194 | 西部期貨(代客) | 6,712 | -1 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 3,487 | -651 | 廣發期貨(代客) | 3,909 | 176 | 中糧期貨(代客) | 5,075 | -832 |
| 3 | 海通期貨(代客) | 2,723 | 1,962 | 華金期貨(代客) | 3,137 | 152 | 東證期貨(代客) | 4,352 | 777 |
| 4 | 華泰期貨(代客) | 2,654 | -539 | 中輝期貨(代客) | 3,117 | 205 | 廣發期貨(代客) | 4,141 | 224 |
| 5 | 國信期貨(代客) | 2,601 | -1,455 | 華鑫期貨(代客) | 1,945 | 70 | 中信期貨(代客) | 3,368 | 202 |
| 6 | 國泰君安(代客) | 2,530 | -1,369 | 國信期貨(代客) | 1,940 | 58 | 國泰君安(代客) | 2,802 | 651 |
| 7 | 廣發期貨(代客) | 2,250 | -1,555 | 國泰君安(代客) | 1,675 | 123 | 宏源期貨(代客) | 2,610 | 6 |
| 8 | 中糧期貨(代客) | 1,790 | -789 | 首創期貨(代客) | 1,570 | 5 | 中金財富(代客) | 2,172 | 457 |
| 9 | 南華期貨(代客) | 1,701 | -2,461 | 銀河期貨(代客) | 1,459 | 80 | 國信期貨(代客) | 1,806 | 119 |
| 10 | 光大期貨(代客) | 1,229 | -99 | 東證期貨(代客) | 1,436 | -46 | 創元期貨(代客) | 1,674 | 220 |
| 11 | 海證期貨(代客) | 1,050 | 822 | 光大期貨(代客) | 1,350 | 121 | 國投期貨(代客) | 1,521 | 10 |
| 12 | 華聞期貨(代客) | 804 | -491 | 海通期貨(代客) | 1,206 | 23 | 中輝期貨(代客) | 1,500 | 41 |
| 13 | 創元期貨(代客) | 782 | -1,491 | 華泰期貨(代客) | 1,193 | 240 | 南華期貨(代客) | 1,431 | 92 |
| 14 | 銀河期貨(代客) | 692 | -1,153 | 中信期貨(代客) | 995 | 217 | 銀河期貨(代客) | 1,383 | 134 |
| 15 | 五礦期貨(代客) | 660 | -289 | 南華期貨(代客) | 984 | -45 | 瑞達期貨(代客) | 1,359 | 167 |
| 16 | 方正中期(代客) | 620 | 454 | 紫金天風(代客) | 962 | 39 | 大地期貨(代客) | 1,171 | 100 |
| 17 | 中金財富(代客) | 595 | -2,339 | 徽商期貨(代客) | 953 | 99 | 方正中期(代客) | 1,108 | 233 |
| 18 | 華西期貨(代客) | 544 | -91 | 國投期貨(代客) | 927 | 99 | 廣州金控(代客) | 843 | 135 |
| 19 | 瑞達期貨(代客) | 539 | -1,256 | 宏源期貨(代客) | 894 | 76 | 海證期貨(代客) | 796 | 176 |
| 20 | 中信建投(代客) | 537 | 16 | 招商期貨(代客) | 794 | 15 | 民生期貨(代客) | 742 | 28 |
| 合計 | 33,507 | -13,122 | 35,720 | 1,901 | 46,566 | 2,939 | |||
| 注:期貨公司當前無自營業務,僅從事期貨經紀業務(代客業務),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經紀業務交易數據。 | |||||||||
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997