| 品種:白糖SR 日期:2025-09-23 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 74,845 | 10,939 | 中信期貨(代客) | 56,475 | 2,707 | 中信期貨(代客) | 74,119 | 5,409 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 51,270 | 3,726 | 中糧期貨(代客) | 41,875 | 882 | 中糧期貨(代客) | 61,539 | -439 |
| 3 | 海通期貨(代客) | 24,091 | 7,566 | 華泰期貨(代客) | 26,919 | 1,420 | 乾坤期貨(代客) | 51,935 | 5,579 |
| 4 | 國(guó)泰君安(代客) | 23,623 | 1,016 | 東證期貨(代客) | 26,130 | 2,191 | 東證期貨(代客) | 46,255 | -154 |
| 5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 17,975 | 4,792 | 國(guó)泰君安(代客) | 21,742 | -490 | 國(guó)泰君安(代客) | 24,613 | -447 |
| 6 | 華泰期貨(代客) | 17,475 | 4,628 | 銀河期貨(代客) | 16,552 | 507 | 中金財(cái)富(代客) | 23,203 | 2,076 |
| 7 | 華聞期貨(代客) | 17,381 | 2,765 | 浙商期貨(代客) | 16,461 | -3,960 | 銀河期貨(代客) | 18,173 | 995 |
| 8 | 光大期貨(代客) | 16,227 | 5,102 | 國(guó)貿(mào)期貨(代客) | 15,610 | 274 | 華泰期貨(代客) | 16,811 | 491 |
| 9 | 銀河期貨(代客) | 15,982 | 2,381 | 華金期貨(代客) | 15,341 | 3,717 | 國(guó)投期貨(代客) | 16,258 | 1,749 |
| 10 | 中信建投(代客) | 14,540 | 4,080 | 廣發(fā)期貨(代客) | 14,172 | -311 | 宏源期貨(代客) | 15,398 | 316 |
| 11 | 浙商期貨(代客) | 13,274 | 3,424 | 光大期貨(代客) | 13,516 | 500 | 西部期貨(代客) | 15,189 | 304 |
| 12 | 海證期貨(代客) | 11,822 | 3,433 | 宏源期貨(代客) | 13,306 | -74 | 永安期貨(代客) | 12,361 | -473 |
| 13 | 中糧期貨(代客) | 11,591 | 2,432 | 平安期貨(代客) | 12,862 | 277 | 廣發(fā)期貨(代客) | 11,993 | 74 |
| 14 | 華金期貨(代客) | 11,115 | 6,900 | 中信建投(代客) | 12,652 | 486 | 招商期貨(代客) | 10,148 | 437 |
| 15 | 國(guó)信期貨(代客) | 10,197 | 1,558 | 永安期貨(代客) | 11,998 | 36 | 中信建投(代客) | 8,638 | 412 |
| 16 | 五礦期貨(代客) | 9,773 | 4,007 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 11,466 | 894 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 8,497 | -1,274 |
| 17 | 南華期貨(代客) | 8,589 | -1,197 | 國(guó)信期貨(代客) | 10,239 | 333 | 平安期貨(代客) | 7,979 | 2,070 |
| 18 | 招商期貨(代客) | 8,509 | 1,699 | 南華期貨(代客) | 9,414 | 206 | 中輝期貨(代客) | 7,726 | 113 |
| 19 | 永安期貨(代客) | 7,721 | 1,695 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 9,157 | 1,239 | 華金期貨(代客) | 7,511 | 3,232 |
| 20 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 7,382 | 4,080 | 國(guó)投期貨(代客) | 8,640 | 1,378 | 國(guó)信期貨(代客) | 7,232 | 368 |
| 合計(jì) | 373,382 | 75,026 | 364,527 | 12,212 | 445,578 | 20,838 | |||
| 合約:SR511 日期:2025-09-23 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 海通期貨(代客) | 6,803 | 3,921 | 銀河期貨(代客) | 5,923 | -151 | 銀河期貨(代客) | 5,781 | -47 |
| 2 | 東證期貨(代客) | 5,632 | -303 | 中信期貨(代客) | 4,623 | 51 | 中糧期貨(代客) | 4,292 | -365 |
| 3 | 中信建投(代客) | 4,556 | 1,391 | 中信建投(代客) | 3,537 | 130 | 東證期貨(代客) | 3,617 | 153 |
| 4 | 錦泰期貨(代客) | 3,629 | 2,842 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 3,394 | 13 | 招商期貨(代客) | 3,412 | 63 |
| 5 | 浙商期貨(代客) | 3,093 | 787 | 中糧期貨(代客) | 3,392 | -386 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 3,334 | -62 |
| 6 | 招商期貨(代客) | 2,910 | 661 | 招商期貨(代客) | 3,350 | 11 | 南華期貨(代客) | 2,989 | 23 |
| 7 | 南華期貨(代客) | 2,731 | -380 | 南華期貨(代客) | 3,012 | -4 | 中信建投(代客) | 2,919 | -52 |
| 8 | 五礦期貨(代客) | 2,532 | -249 | 永安期貨(代客) | 2,914 | -307 | 永安期貨(代客) | 2,850 | -457 |
| 9 | 銀河期貨(代客) | 2,500 | -63 | 浙商期貨(代客) | 2,809 | -1,379 | 華西期貨(代客) | 2,845 | 12 |
| 10 | 中糧期貨(代客) | 2,497 | 838 | 華西期貨(代客) | 2,795 | 11 | 中信期貨(代客) | 2,712 | 38 |
| 11 | 永安期貨(代客) | 2,474 | 712 | 錦泰期貨(代客) | 2,587 | -574 | 錦泰期貨(代客) | 2,697 | -543 |
| 12 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 1,977 | -6 | 東證期貨(代客) | 2,385 | -489 | 浙商期貨(代客) | 2,221 | -1,422 |
| 13 | 華西期貨(代客) | 1,653 | 56 | 平安期貨(代客) | 2,238 | 37 | 五礦期貨(代客) | 1,980 | 466 |
| 14 | 華泰期貨(代客) | 1,473 | 701 | 五礦期貨(代客) | 1,979 | 468 | 國(guó)泰君安(代客) | 1,295 | -129 |
| 15 | 廣發(fā)期貨(代客) | 1,149 | -620 | 華泰期貨(代客) | 1,782 | 67 | 華聞期貨(代客) | 1,063 | -60 |
| 16 | 中信期貨(代客) | 1,009 | -233 | 華聞期貨(代客) | 1,130 | 61 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 970 | -27 |
| 17 | 國(guó)信期貨(代客) | 917 | 227 | 國(guó)泰君安(代客) | 1,039 | 184 | 海證期貨(代客) | 938 | -9 |
| 18 | 東吳期貨(代客) | 749 | -172 | 海證期貨(代客) | 1,014 | 6 | 國(guó)金期貨(代客) | 810 | 21 |
| 19 | 光大期貨(代客) | 589 | 56 | 海通期貨(代客) | 502 | 51 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 796 | 445 |
| 20 | 長(zhǎng)江期貨(代客) | 550 | 549 | 光大期貨(代客) | 454 | -87 | 華泰期貨(代客) | 768 | 76 |
| 合計(jì) | 49,423 | 10,715 | 50,859 | -2,287 | 48,289 | -1,876 | |||
| 合約:SR601 日期:2025-09-23 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 61,714 | 9,576 | 中信期貨(代客) | 50,254 | 2,488 | 中信期貨(代客) | 67,970 | 5,294 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 47,720 | 3,502 | 中糧期貨(代客) | 31,599 | 318 | 乾坤期貨(代客) | 51,935 | 5,579 |
| 3 | 國(guó)泰君安(代客) | 20,548 | 49 | 華泰期貨(代客) | 23,402 | 1,104 | 中糧期貨(代客) | 51,027 | -138 |
| 4 | 海通期貨(代客) | 16,868 | 4,214 | 東證期貨(代客) | 21,938 | 2,705 | 東證期貨(代客) | 36,111 | -1,145 |
| 5 | 華聞期貨(代客) | 16,259 | 2,511 | 國(guó)泰君安(代客) | 18,725 | -705 | 中金財(cái)富(代客) | 21,062 | 2,012 |
| 6 | 光大期貨(代客) | 15,072 | 5,046 | 國(guó)貿(mào)期貨(代客) | 14,745 | 252 | 國(guó)泰君安(代客) | 19,360 | -747 |
| 7 | 廣發(fā)期貨(代客) | 14,562 | 4,301 | 浙商期貨(代客) | 12,250 | -3,228 | 華泰期貨(代客) | 15,027 | 61 |
| 8 | 華泰期貨(代客) | 13,693 | 3,106 | 宏源期貨(代客) | 12,160 | -155 | 國(guó)投期貨(代客) | 12,877 | 462 |
| 9 | 銀河期貨(代客) | 12,670 | 2,210 | 光大期貨(代客) | 11,385 | 555 | 宏源期貨(代客) | 11,730 | -111 |
| 10 | 海證期貨(代客) | 11,635 | 3,464 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 10,877 | 870 | 銀河期貨(代客) | 10,418 | 775 |
| 11 | 中信建投(代客) | 9,680 | 2,589 | 平安期貨(代客) | 10,191 | 238 | 永安期貨(代客) | 9,455 | -18 |
| 12 | 浙商期貨(代客) | 8,625 | 1,447 | 廣發(fā)期貨(代客) | 9,706 | -446 | 西部期貨(代客) | 8,175 | 4 |
| 13 | 華金期貨(代客) | 8,323 | 4,622 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 8,658 | 1,193 | 廣發(fā)期貨(代客) | 7,659 | 496 |
| 14 | 中糧期貨(代客) | 7,712 | 1,422 | 銀河期貨(代客) | 8,546 | 393 | 平安期貨(代客) | 7,619 | 1,979 |
| 15 | 五礦期貨(代客) | 6,998 | 4,197 | 華金期貨(代客) | 8,473 | 984 | 華金期貨(代客) | 7,345 | 3,205 |
| 16 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 6,456 | 3,785 | 永安期貨(代客) | 8,255 | 321 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 6,677 | -1,628 |
| 17 | 國(guó)信期貨(代客) | 6,257 | -473 | 中信建投(代客) | 8,077 | 294 | 中輝期貨(代客) | 6,125 | 149 |
| 18 | 乾坤期貨(代客) | 6,079 | 1,400 | 國(guó)信期貨(代客) | 7,935 | 330 | 招商期貨(代客) | 5,744 | 159 |
| 19 | 徽商期貨(代客) | 5,949 | -113 | 國(guó)投期貨(代客) | 7,291 | 1,370 | 一德期貨(代客) | 5,716 | 861 |
| 20 | 永安期貨(代客) | 5,027 | 962 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 6,197 | 445 | 中信建投(代客) | 5,280 | 484 |
| 合計(jì) | 301,847 | 57,817 | 290,664 | 9,326 | 367,312 | 17,733 | |||
| 合約:SR605 日期:2025-09-23 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 7,008 | 1,593 | 中糧期貨(代客) | 6,423 | 915 | 西部期貨(代客) | 7,012 | 300 |
| 2 | 華金期貨(代客) | 2,699 | 2,202 | 華金期貨(代客) | 6,301 | 2,672 | 東證期貨(代客) | 5,787 | 754 |
| 3 | 國(guó)信期貨(代客) | 2,500 | 1,464 | 廣發(fā)期貨(代客) | 4,116 | 130 | 中糧期貨(代客) | 5,579 | 19 |
| 4 | 南華期貨(代客) | 2,499 | -560 | 中輝期貨(代客) | 3,248 | 96 | 廣發(fā)期貨(代客) | 3,995 | -107 |
| 5 | 國(guó)泰君安(代客) | 2,379 | 656 | 國(guó)信期貨(代客) | 2,045 | 53 | 國(guó)泰君安(代客) | 3,539 | 434 |
| 6 | 華泰期貨(代客) | 2,276 | 806 | 華鑫期貨(代客) | 1,948 | 4 | 中信期貨(代客) | 3,283 | 183 |
| 7 | 廣發(fā)期貨(代客) | 2,233 | 1,085 | 國(guó)泰君安(代客) | 1,768 | 17 | 宏源期貨(代客) | 2,823 | 213 |
| 8 | 中信期貨(代客) | 2,133 | 216 | 銀河期貨(代客) | 1,723 | 256 | 國(guó)投期貨(代客) | 2,801 | 1,260 |
| 9 | 浙商期貨(代客) | 1,456 | 1,090 | 華泰期貨(代客) | 1,613 | 254 | 中金財(cái)富(代客) | 1,968 | 107 |
| 10 | 國(guó)投期貨(代客) | 1,416 | 1,285 | 東證期貨(代客) | 1,486 | -36 | 國(guó)信期貨(代客) | 1,761 | 21 |
| 11 | 中糧期貨(代客) | 1,298 | 183 | 光大期貨(代客) | 1,450 | 6 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 1,745 | 137 |
| 12 | 信達(dá)期貨(代客) | 991 | 971 | 首創(chuàng)期貨(代客) | 1,289 | 18 | 銀河期貨(代客) | 1,684 | 288 |
| 13 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 899 | 155 | 海通期貨(代客) | 1,221 | -6 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 1,644 | 350 |
| 14 | 招商期貨(代客) | 762 | 324 | 徽商期貨(代客) | 1,205 | 197 | 南華期貨(代客) | 1,583 | 170 |
| 15 | 銀河期貨(代客) | 736 | 303 | 中信期貨(代客) | 1,170 | 116 | 中輝期貨(代客) | 1,539 | 28 |
| 16 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 707 | 244 | 南華期貨(代客) | 1,126 | 149 | 大地期貨(代客) | 1,536 | 347 |
| 17 | 宏源期貨(代客) | 631 | 389 | 國(guó)投期貨(代客) | 1,040 | 8 | 方正中期(代客) | 960 | -101 |
| 18 | 華西期貨(代客) | 627 | 6 | 信達(dá)期貨(代客) | 1,018 | 802 | 海證期貨(代客) | 920 | -10 |
| 19 | 華聞期貨(代客) | 604 | 189 | 紫金天風(fēng)(代客) | 959 | 0 | 招商期貨(代客) | 903 | 203 |
| 20 | 格林大華期貨(代客) | 557 | 418 | 宏源期貨(代客) | 938 | 64 | 廣州金控(代客) | 884 | 76 |
| 合計(jì) | 34,411 | 13,019 | 42,087 | 5,715 | 51,946 | 4,672 | |||
| 注:期貨公司當(dāng)前無(wú)自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶(hù)委托,以其名義為客戶(hù)進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉(cāng)數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計(jì)期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。 | |||||||||
熱線(xiàn):4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997