| 品種:白糖SR 日期:2025-09-24 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 96,475 | 21,630 | 中信期貨(代客) | 56,899 | 424 | 中信期貨(代客) | 68,205 | -5,914 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 60,454 | 9,184 | 中糧期貨(代客) | 40,527 | -1,348 | 中糧期貨(代客) | 64,088 | 2,549 |
| 3 | 國(guó)泰君安(代客) | 34,076 | 10,453 | 華泰期貨(代客) | 24,846 | -2,073 | 乾坤期貨(代客) | 53,447 | 1,512 |
| 4 | 海通期貨(代客) | 25,564 | 1,473 | 東證期貨(代客) | 22,503 | -3,627 | 東證期貨(代客) | 43,053 | -3,202 |
| 5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 22,256 | 4,281 | 國(guó)泰君安(代客) | 21,064 | -678 | 國(guó)泰君安(代客) | 21,945 | -2,668 |
| 6 | 華聞期貨(代客) | 21,710 | 4,329 | 銀河期貨(代客) | 15,554 | -998 | 中金財(cái)富(代客) | 21,937 | -1,266 |
| 7 | 華泰期貨(代客) | 20,176 | 2,701 | 浙商期貨(代客) | 15,279 | -1,182 | 銀河期貨(代客) | 16,401 | -1,772 |
| 8 | 中信建投(代客) | 18,248 | 3,708 | 國(guó)貿(mào)期貨(代客) | 14,958 | -652 | 國(guó)投期貨(代客) | 15,597 | -661 |
| 9 | 銀河期貨(代客) | 18,060 | 2,078 | 光大期貨(代客) | 12,666 | -850 | 宏源期貨(代客) | 15,178 | -220 |
| 10 | 中糧期貨(代客) | 16,927 | 5,336 | 平安期貨(代客) | 12,584 | -278 | 西部期貨(代客) | 14,744 | -445 |
| 11 | 光大期貨(代客) | 16,284 | 57 | 宏源期貨(代客) | 12,484 | -822 | 華泰期貨(代客) | 14,416 | -2,395 |
| 12 | 浙商期貨(代客) | 16,211 | 2,937 | 廣發(fā)期貨(代客) | 12,326 | -1,846 | 永安期貨(代客) | 12,227 | -134 |
| 13 | 國(guó)信期貨(代客) | 13,326 | 3,129 | 華金期貨(代客) | 12,248 | -3,093 | 廣發(fā)期貨(代客) | 10,533 | -1,460 |
| 14 | 永安期貨(代客) | 12,863 | 5,142 | 中信建投(代客) | 12,086 | -566 | 華金期貨(代客) | 8,737 | 1,226 |
| 15 | 南華期貨(代客) | 10,008 | 1,419 | 永安期貨(代客) | 11,687 | -311 | 中信建投(代客) | 8,108 | -530 |
| 16 | 徽商期貨(代客) | 9,941 | 2,786 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 9,924 | -1,542 | 招商期貨(代客) | 7,185 | -2,963 |
| 17 | 招商期貨(代客) | 9,636 | 1,127 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 9,206 | 49 | 中輝期貨(代客) | 6,980 | -746 |
| 18 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 9,204 | 1,822 | 國(guó)信期貨(代客) | 8,788 | -1,451 | 一德期貨(代客) | 6,961 | 604 |
| 19 | 華金期貨(代客) | 9,071 | -2,044 | 南華期貨(代客) | 8,697 | -717 | 國(guó)信期貨(代客) | 6,813 | -419 |
| 20 | 五礦期貨(代客) | 8,811 | -962 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 8,618 | 208 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 6,397 | -2,100 |
| 合計(jì) | 449,301 | 80,586 | 342,944 | -21,353 | 422,952 | -21,004 | |||
| 合約:SR511 日期:2025-09-24 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 10,177 | 4,545 | 銀河期貨(代客) | 4,822 | -1,101 | 銀河期貨(代客) | 4,714 | -1,067 |
| 2 | 海通期貨(代客) | 6,013 | -790 | 中信期貨(代客) | 4,619 | -4 | 中糧期貨(代客) | 3,559 | -733 |
| 3 | 中信建投(代客) | 5,292 | 736 | 中信建投(代客) | 3,772 | 235 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 3,341 | 7 |
| 4 | 錦泰期貨(代客) | 4,617 | 988 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 3,515 | 121 | 南華期貨(代客) | 2,980 | -9 |
| 5 | 五礦期貨(代客) | 4,498 | 1,966 | 南華期貨(代客) | 3,056 | 44 | 中信建投(代客) | 2,876 | -43 |
| 6 | 浙商期貨(代客) | 4,264 | 1,171 | 永安期貨(代客) | 2,855 | -59 | 華西期貨(代客) | 2,856 | 11 |
| 7 | 永安期貨(代客) | 3,922 | 1,448 | 華西期貨(代客) | 2,808 | 13 | 東證期貨(代客) | 2,823 | -794 |
| 8 | 招商期貨(代客) | 3,444 | 534 | 五礦期貨(代客) | 2,750 | 771 | 永安期貨(代客) | 2,815 | -35 |
| 9 | 中糧期貨(代客) | 3,167 | 670 | 招商期貨(代客) | 2,676 | -674 | 五礦期貨(代客) | 2,751 | 771 |
| 10 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 3,126 | 1,149 | 中糧期貨(代客) | 2,290 | -1,102 | 招商期貨(代客) | 2,700 | -712 |
| 11 | 銀河期貨(代客) | 2,624 | 124 | 平安期貨(代客) | 2,234 | -4 | 中信期貨(代客) | 2,456 | -256 |
| 12 | 南華期貨(代客) | 2,617 | -114 | 華泰期貨(代客) | 1,830 | 48 | 錦泰期貨(代客) | 1,585 | -1,112 |
| 13 | 華泰期貨(代客) | 1,746 | 273 | 錦泰期貨(代客) | 1,554 | -1,033 | 國(guó)泰君安(代客) | 1,216 | -79 |
| 14 | 中信期貨(代客) | 1,420 | 411 | 浙商期貨(代客) | 1,295 | -1,514 | 華聞期貨(代客) | 1,064 | 1 |
| 15 | 華西期貨(代客) | 1,374 | -279 | 東證期貨(代客) | 1,106 | -1,279 | 浙商期貨(代客) | 997 | -1,224 |
| 16 | 廣發(fā)期貨(代客) | 1,148 | -1 | 華聞期貨(代客) | 1,085 | -45 | 華泰期貨(代客) | 970 | 202 |
| 17 | 中泰期貨(代客) | 1,082 | 801 | 海證期貨(代客) | 1,031 | 17 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 946 | -24 |
| 18 | 東吳期貨(代客) | 1,042 | 293 | 國(guó)泰君安(代客) | 987 | -52 | 海證期貨(代客) | 926 | -12 |
| 19 | 光大期貨(代客) | 942 | 353 | 光大期貨(代客) | 564 | 110 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 835 | 39 |
| 20 | 國(guó)信期貨(代客) | 742 | -175 | 海通期貨(代客) | 471 | -31 | 國(guó)金期貨(代客) | 795 | -15 |
| 合計(jì) | 63,257 | 14,103 | 45,320 | -5,539 | 43,205 | -5,084 | |||
| 合約:SR601 日期:2025-09-24 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 78,981 | 17,267 | 中信期貨(代客) | 50,708 | 454 | 中信期貨(代客) | 62,828 | -5,142 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 54,652 | 6,932 | 中糧期貨(代客) | 31,105 | -494 | 中糧期貨(代客) | 54,515 | 3,488 |
| 3 | 國(guó)泰君安(代客) | 31,959 | 11,411 | 華泰期貨(代客) | 21,377 | -2,025 | 乾坤期貨(代客) | 53,447 | 1,512 |
| 4 | 華聞期貨(代客) | 20,378 | 4,119 | 東證期貨(代客) | 19,495 | -2,443 | 東證期貨(代客) | 33,705 | -2,406 |
| 5 | 海通期貨(代客) | 18,857 | 1,989 | 國(guó)泰君安(代客) | 18,085 | -640 | 中金財(cái)富(代客) | 19,951 | -1,111 |
| 6 | 廣發(fā)期貨(代客) | 18,793 | 4,231 | 國(guó)貿(mào)期貨(代客) | 14,121 | -624 | 國(guó)泰君安(代客) | 16,917 | -2,443 |
| 7 | 華泰期貨(代客) | 16,729 | 3,036 | 浙商期貨(代客) | 11,613 | -637 | 華泰期貨(代客) | 12,431 | -2,596 |
| 8 | 光大期貨(代客) | 14,469 | -603 | 宏源期貨(代客) | 11,367 | -793 | 宏源期貨(代客) | 11,707 | -23 |
| 9 | 銀河期貨(代客) | 14,272 | 1,602 | 光大期貨(代客) | 10,520 | -865 | 國(guó)投期貨(代客) | 11,473 | -1,404 |
| 10 | 中信建投(代客) | 12,403 | 2,723 | 平安期貨(代客) | 9,899 | -292 | 銀河期貨(代客) | 9,651 | -767 |
| 11 | 中糧期貨(代客) | 11,946 | 4,234 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 9,466 | -1,411 | 永安期貨(代客) | 9,212 | -243 |
| 12 | 浙商期貨(代客) | 10,259 | 1,634 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 8,739 | 81 | 華金期貨(代客) | 8,583 | 1,238 |
| 13 | 國(guó)信期貨(代客) | 9,425 | 3,168 | 銀河期貨(代客) | 8,607 | 61 | 西部期貨(代客) | 7,632 | -543 |
| 14 | 徽商期貨(代客) | 9,181 | 3,232 | 廣發(fā)期貨(代客) | 8,237 | -1,469 | 廣發(fā)期貨(代客) | 6,617 | -1,042 |
| 15 | 永安期貨(代客) | 8,632 | 3,605 | 永安期貨(代客) | 8,084 | -171 | 一德期貨(代客) | 6,402 | 686 |
| 16 | 海證期貨(代客) | 8,504 | -3,131 | 中信建投(代客) | 7,474 | -603 | 中輝期貨(代客) | 5,412 | -713 |
| 17 | 華金期貨(代客) | 8,453 | 130 | 國(guó)信期貨(代客) | 6,972 | -963 | 平安期貨(代客) | 5,282 | -2,337 |
| 18 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 8,161 | 1,705 | 國(guó)投期貨(代客) | 6,413 | -878 | 中信建投(代客) | 4,836 | -444 |
| 19 | 國(guó)投期貨(代客) | 6,742 | 3,162 | 華金期貨(代客) | 5,812 | -2,661 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 4,685 | -1,992 |
| 20 | 東吳期貨(代客) | 6,510 | 3,340 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 5,548 | -649 | 國(guó)信期貨(代客) | 4,474 | -208 |
| 合計(jì) | 369,306 | 73,786 | 273,642 | -17,022 | 349,760 | -16,490 | |||
| 合約:SR605 日期:2025-09-24 | |||||||||
| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 6,997 | -11 | 中糧期貨(代客) | 6,579 | 156 | 西部期貨(代客) | 7,112 | 100 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 4,203 | 2,070 | 華金期貨(代客) | 6,356 | 55 | 東證期貨(代客) | 5,816 | 29 |
| 3 | 國(guó)信期貨(代客) | 2,746 | 246 | 廣發(fā)期貨(代客) | 3,736 | -380 | 中糧期貨(代客) | 5,373 | -206 |
| 4 | 南華期貨(代客) | 2,557 | 58 | 中輝期貨(代客) | 2,966 | -282 | 廣發(fā)期貨(代客) | 3,577 | -418 |
| 5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 2,302 | 69 | 華鑫期貨(代客) | 1,892 | -56 | 國(guó)投期貨(代客) | 3,532 | 731 |
| 6 | 華泰期貨(代客) | 1,662 | -614 | 國(guó)泰君安(代客) | 1,827 | 59 | 國(guó)泰君安(代客) | 3,397 | -142 |
| 7 | 中糧期貨(代客) | 1,600 | 302 | 浙商期貨(代客) | 1,819 | 910 | 宏源期貨(代客) | 2,811 | -12 |
| 8 | 浙商期貨(代客) | 1,404 | -52 | 銀河期貨(代客) | 1,780 | 57 | 中信期貨(代客) | 2,778 | -505 |
| 9 | 國(guó)泰君安(代客) | 1,323 | -1,056 | 國(guó)信期貨(代客) | 1,574 | -471 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 1,884 | 139 |
| 10 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 1,285 | 386 | 東證期貨(代客) | 1,564 | 78 | 中金財(cái)富(代客) | 1,878 | -90 |
| 11 | 銀河期貨(代客) | 1,045 | 309 | 華泰期貨(代客) | 1,526 | -87 | 銀河期貨(代客) | 1,766 | 82 |
| 12 | 華西期貨(代客) | 997 | 370 | 光大期貨(代客) | 1,356 | -94 | 國(guó)信期貨(代客) | 1,642 | -119 |
| 13 | 國(guó)投期貨(代客) | 934 | -482 | 首創(chuàng)期貨(代客) | 1,272 | -17 | 中輝期貨(代客) | 1,549 | 10 |
| 14 | 華聞期貨(代客) | 888 | 284 | 海通期貨(代客) | 1,239 | 18 | 大地期貨(代客) | 1,545 | 9 |
| 15 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 752 | 45 | 中信期貨(代客) | 1,174 | 4 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 1,530 | -114 |
| 16 | 光大期貨(代客) | 703 | 382 | 南華期貨(代客) | 1,125 | -1 | 南華期貨(代客) | 1,355 | -228 |
| 17 | 海通期貨(代客) | 631 | 213 | 紫金天風(fēng)(代客) | 1,101 | 142 | 招商期貨(代客) | 896 | -7 |
| 18 | 中輝期貨(代客) | 574 | 116 | 徽商期貨(代客) | 1,070 | -135 | 海證期貨(代客) | 886 | -34 |
| 19 | 中泰期貨(代客) | 471 | 256 | 國(guó)投期貨(代客) | 1,031 | -9 | 廣州金控(代客) | 852 | -32 |
| 20 | 宏源期貨(代客) | 460 | -171 | 信達(dá)期貨(代客) | 987 | -31 | 方正中期(代客) | 845 | -115 |
| 合計(jì) | 33,534 | 2,720 | 41,974 | -84 | 51,024 | -922 | |||
| 注:期貨公司當(dāng)前無(wú)自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉(cāng)數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計(jì)期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。 | |||||||||
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997