| 品種:白糖SR 日期:2025-09-26 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 50,018 | -19,122 | 中信期貨(代客) | 56,913 | 482 | 中糧期貨(代客) | 66,389 | 2,593 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 44,508 | -11,840 | 中糧期貨(代客) | 40,333 | 127 | 中信期貨(代客) | 65,735 | -826 |
| 3 | 海通期貨(代客) | 18,772 | -1,087 | 華泰期貨(代客) | 25,480 | 394 | 乾坤期貨(代客) | 52,060 | -1,473 |
| 4 | 國泰君安(代客) | 17,548 | -7,028 | 東證期貨(代客) | 20,170 | -1,387 | 東證期貨(代客) | 42,934 | 1,127 |
| 5 | 中信建投(代客) | 16,269 | -4,906 | 國泰君安(代客) | 19,292 | -738 | 中金財富(代客) | 21,195 | 624 |
| 6 | 中糧期貨(代客) | 12,588 | 1,177 | 國貿期貨(代客) | 15,409 | -59 | 國泰君安(代客) | 20,241 | -778 |
| 7 | 華聞期貨(代客) | 12,273 | -2,770 | 浙商期貨(代客) | 13,757 | -756 | 宏源期貨(代客) | 15,286 | 294 |
| 8 | 廣發期貨(代客) | 11,445 | -3,764 | 平安期貨(代客) | 13,232 | 479 | 國投期貨(代客) | 15,265 | 495 |
| 9 | 光大期貨(代客) | 11,149 | -5,236 | 光大期貨(代客) | 12,821 | -312 | 華泰期貨(代客) | 14,943 | -572 |
| 10 | 銀河期貨(代客) | 10,365 | -3,308 | 華金期貨(代客) | 12,726 | 777 | 銀河期貨(代客) | 14,622 | -863 |
| 11 | 華泰期貨(代客) | 9,784 | -4,273 | 銀河期貨(代客) | 12,575 | -814 | 西部期貨(代客) | 14,461 | 80 |
| 12 | 浙商期貨(代客) | 9,459 | -5,790 | 宏源期貨(代客) | 12,450 | -50 | 永安期貨(代客) | 11,540 | -273 |
| 13 | 永安期貨(代客) | 7,961 | 1,689 | 中信建投(代客) | 12,002 | -54 | 廣發期貨(代客) | 9,502 | -655 |
| 14 | 南華期貨(代客) | 7,403 | -950 | 永安期貨(代客) | 11,825 | 566 | 華金期貨(代客) | 8,625 | -41 |
| 15 | 國信期貨(代客) | 5,985 | -1,916 | 廣發期貨(代客) | 11,683 | 34 | 中信建投(代客) | 7,670 | 23 |
| 16 | 乾坤期貨(代客) | 5,724 | 511 | 瑞達期貨(代客) | 10,025 | -143 | 一德期貨(代客) | 7,645 | 9 |
| 17 | 錦泰期貨(代客) | 5,687 | -12,900 | 創元期貨(代客) | 8,892 | -256 | 大地期貨(代客) | 7,362 | 1,351 |
| 18 | 徽商期貨(代客) | 5,425 | -1,289 | 國投期貨(代客) | 8,765 | 1,194 | 瑞達期貨(代客) | 6,832 | -221 |
| 19 | 海證期貨(代客) | 4,890 | -2,797 | 國信期貨(代客) | 8,029 | -160 | 中輝期貨(代客) | 6,365 | -567 |
| 20 | 華金期貨(代客) | 4,874 | 1,894 | 南華期貨(代客) | 7,436 | -998 | 招商期貨(代客) | 6,116 | -554 |
| 合計 | 272,127 | -83,705 | 333,815 | -1,674 | 414,788 | -227 | |||
| 合約:SR511 日期:2025-09-26 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 中信建投(代客) | 6,738 | -1,024 | 中信期貨(代客) | 4,540 | 57 | 五礦期貨(代客) | 3,305 | -435 |
| 2 | 海通期貨(代客) | 6,650 | 668 | 中信建投(代客) | 3,629 | -1 | 銀河期貨(代客) | 3,199 | -475 |
| 3 | 東證期貨(代客) | 5,962 | -1,593 | 五礦期貨(代客) | 3,304 | -435 | 東證期貨(代客) | 2,999 | 264 |
| 4 | 中糧期貨(代客) | 3,959 | 541 | 銀河期貨(代客) | 3,267 | -471 | 中信建投(代客) | 2,815 | 9 |
| 5 | 浙商期貨(代客) | 3,387 | -3,978 | 華西期貨(代客) | 2,732 | -134 | 華西期貨(代客) | 2,767 | -143 |
| 6 | 錦泰期貨(代客) | 3,387 | -6,517 | 永安期貨(代客) | 2,700 | -101 | 永安期貨(代客) | 2,662 | -97 |
| 7 | 南華期貨(代客) | 2,949 | 387 | 平安期貨(代客) | 2,242 | 20 | 中糧期貨(代客) | 2,382 | -714 |
| 8 | 華西期貨(代客) | 2,693 | 807 | 申銀萬國(代客) | 2,225 | -688 | 中信期貨(代客) | 2,182 | 60 |
| 9 | 永安期貨(代客) | 2,574 | 1,048 | 南華期貨(代客) | 2,098 | -909 | 申銀萬國(代客) | 2,104 | -665 |
| 10 | 招商期貨(代客) | 2,462 | -766 | 華泰期貨(代客) | 1,680 | -72 | 南華期貨(代客) | 2,031 | -900 |
| 11 | 五礦期貨(代客) | 1,902 | -368 | 招商期貨(代客) | 1,550 | -469 | 招商期貨(代客) | 1,574 | -465 |
| 12 | 申銀萬國(代客) | 1,453 | -257 | 錦泰期貨(代客) | 1,464 | 288 | 錦泰期貨(代客) | 1,488 | 299 |
| 13 | 銀河期貨(代客) | 1,114 | -1,364 | 中糧期貨(代客) | 1,130 | -721 | 國泰君安(代客) | 1,196 | -10 |
| 14 | 中信期貨(代客) | 1,027 | -767 | 海證期貨(代客) | 1,022 | 0 | 華泰期貨(代客) | 1,125 | -213 |
| 15 | 華泰期貨(代客) | 967 | -885 | 華聞期貨(代客) | 922 | -157 | 創元期貨(代客) | 942 | 0 |
| 16 | 廣發期貨(代客) | 734 | -1,074 | 國泰君安(代客) | 740 | -126 | 海證期貨(代客) | 929 | 3 |
| 17 | 華聞期貨(代客) | 650 | 256 | 浙商期貨(代客) | 663 | -104 | 華聞期貨(代客) | 893 | -179 |
| 18 | 中泰期貨(代客) | 483 | -187 | 東證期貨(代客) | 603 | -266 | 國海良時(代客) | 780 | 0 |
| 19 | 東吳期貨(代客) | 352 | -739 | 光大期貨(代客) | 512 | 71 | 國金期貨(代客) | 775 | -1 |
| 20 | 國信期貨(代客) | 342 | -119 | 海通期貨(代客) | 490 | -19 | 國信期貨(代客) | 492 | 25 |
| 合計 | 49,785 | -15,931 | 37,513 | -4,237 | 36,640 | -3,637 | |||
| 合約:SR601 日期:2025-09-26 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 中信期貨(代客) | 41,304 | -10,781 | 中信期貨(代客) | 50,544 | 306 | 中信期貨(代客) | 60,067 | -1,078 |
| 2 | 東證期貨(代客) | 39,789 | -18,431 | 中糧期貨(代客) | 31,271 | 137 | 中糧期貨(代客) | 55,867 | 1,081 |
| 3 | 國泰君安(代客) | 15,741 | -7,499 | 華泰期貨(代客) | 22,178 | 457 | 乾坤期貨(代客) | 52,060 | -1,473 |
| 4 | 海通期貨(代客) | 11,514 | -1,851 | 東證期貨(代客) | 17,629 | -1,108 | 東證期貨(代客) | 33,656 | 925 |
| 5 | 華聞期貨(代客) | 10,995 | -3,114 | 國泰君安(代客) | 16,337 | -839 | 中金財富(代客) | 18,509 | -95 |
| 6 | 光大期貨(代客) | 10,296 | -4,896 | 國貿期貨(代客) | 14,134 | -57 | 國泰君安(代客) | 15,244 | -676 |
| 7 | 中信建投(代客) | 9,297 | -3,977 | 宏源期貨(代客) | 11,338 | -44 | 華泰期貨(代客) | 12,757 | -296 |
| 8 | 廣發期貨(代客) | 9,185 | -2,315 | 光大期貨(代客) | 10,676 | -395 | 宏源期貨(代客) | 11,525 | 9 |
| 9 | 銀河期貨(代客) | 8,631 | -2,180 | 平安期貨(代客) | 10,511 | 474 | 國投期貨(代客) | 11,314 | 265 |
| 10 | 華泰期貨(代客) | 7,749 | -3,117 | 浙商期貨(代客) | 9,917 | -1,453 | 銀河期貨(代客) | 9,487 | -329 |
| 11 | 乾坤期貨(代客) | 5,724 | 511 | 瑞達期貨(代客) | 9,576 | -173 | 永安期貨(代客) | 8,667 | -189 |
| 12 | 中糧期貨(代客) | 5,382 | -2,212 | 創元期貨(代客) | 8,481 | -230 | 華金期貨(代客) | 8,469 | -39 |
| 13 | 永安期貨(代客) | 5,314 | 741 | 永安期貨(代客) | 8,476 | 655 | 西部期貨(代客) | 7,347 | -22 |
| 14 | 徽商期貨(代客) | 5,005 | -1,133 | 廣發期貨(代客) | 7,779 | 142 | 一德期貨(代客) | 7,251 | 46 |
| 15 | 海證期貨(代客) | 4,648 | -2,723 | 中信建投(代客) | 7,584 | 4 | 廣發期貨(代客) | 5,880 | -437 |
| 16 | 華金期貨(代客) | 4,234 | 1,639 | 銀河期貨(代客) | 7,491 | -150 | 大地期貨(代客) | 5,577 | 1,324 |
| 17 | 浙商期貨(代客) | 4,089 | -3,537 | 國投期貨(代客) | 7,146 | 842 | 平安期貨(代客) | 5,440 | 533 |
| 18 | 國信期貨(代客) | 4,007 | -1,947 | 國信期貨(代客) | 6,288 | -138 | 瑞達期貨(代客) | 5,183 | -91 |
| 19 | 民生期貨(代客) | 3,585 | 87 | 華金期貨(代客) | 5,877 | 319 | 中輝期貨(代客) | 4,840 | -557 |
| 20 | 平安期貨(代客) | 3,433 | 140 | 民生期貨(代客) | 5,488 | 409 | 首創期貨(代客) | 4,606 | 306 |
| 合計 | 209,922 | -66,595 | 268,721 | -842 | 343,746 | -793 | |||
| 合約:SR605 日期:2025-09-26 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 3,700 | 676 | 中糧期貨(代客) | 6,869 | 203 | 西部期貨(代客) | 7,014 | 2 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 2,052 | -272 | 華金期貨(代客) | 6,675 | 358 | 中糧期貨(代客) | 6,549 | 1,199 |
| 3 | 國投期貨(代客) | 1,731 | 769 | 廣發期貨(代客) | 3,526 | -103 | 東證期貨(代客) | 5,744 | 71 |
| 4 | 南華期貨(代客) | 1,708 | -341 | 中輝期貨(代客) | 2,966 | -16 | 國投期貨(代客) | 3,361 | 230 |
| 5 | 中糧期貨(代客) | 1,600 | 1,280 | 浙商期貨(代客) | 2,145 | 323 | 中信期貨(代客) | 3,344 | 254 |
| 6 | 浙商期貨(代客) | 1,316 | 1,130 | 華鑫期貨(代客) | 1,934 | 42 | 國泰君安(代客) | 3,344 | -127 |
| 7 | 國信期貨(代客) | 1,205 | 0 | 國泰君安(代客) | 1,801 | -8 | 廣發期貨(代客) | 3,250 | -185 |
| 8 | 廣發期貨(代客) | 1,084 | -635 | 東證期貨(代客) | 1,740 | 111 | 宏源期貨(代客) | 3,207 | 348 |
| 9 | 華泰期貨(代客) | 1,053 | -273 | 銀河期貨(代客) | 1,605 | -108 | 中金財富(代客) | 1,883 | 15 |
| 10 | 國泰君安(代客) | 1,015 | 241 | 國投期貨(代客) | 1,541 | 353 | 銀河期貨(代客) | 1,775 | 2 |
| 11 | 東吳期貨(代客) | 735 | 440 | 華泰期貨(代客) | 1,507 | 6 | 創元期貨(代客) | 1,748 | -143 |
| 12 | 華聞期貨(代客) | 606 | 68 | 國信期貨(代客) | 1,504 | -45 | 大地期貨(代客) | 1,606 | 3 |
| 13 | 海通期貨(代客) | 587 | 79 | 光大期貨(代客) | 1,443 | 52 | 中輝期貨(代客) | 1,497 | -6 |
| 14 | 創元期貨(代客) | 577 | 167 | 中信期貨(代客) | 1,428 | 86 | 瑞達期貨(代客) | 1,464 | -130 |
| 15 | 東航期貨(代客) | 544 | 505 | 紫金天風(代客) | 1,402 | 249 | 南華期貨(代客) | 1,455 | 54 |
| 16 | 宏源期貨(代客) | 531 | 252 | 首創期貨(代客) | 1,267 | -4 | 國信期貨(代客) | 1,416 | 34 |
| 17 | 國海良時(代客) | 483 | 331 | 海通期貨(代客) | 1,240 | 11 | 招商期貨(代客) | 900 | -101 |
| 18 | 光大期貨(代客) | 412 | 41 | 國貿期貨(代客) | 1,113 | -2 | 浙商期貨(代客) | 835 | 79 |
| 19 | 招商期貨(代客) | 374 | 167 | 徽商期貨(代客) | 1,089 | 4 | 方正中期(代客) | 825 | 39 |
| 20 | 華金期貨(代客) | 360 | 58 | 國海良時(代客) | 1,003 | 76 | 華泰期貨(代客) | 824 | -63 |
| 合計 | 21,673 | 4,683 | 43,798 | 1,588 | 52,041 | 1,575 | |||
| 注:期貨公司當前無自營業務,僅從事期貨經紀業務(代客業務),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經紀業務交易數據。 | |||||||||
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997