亚洲欧美日韩国产中文_久久久91精品国产_欧美一区二区三区精品_欧美日韩亚洲系列

×

9月29日鄭州白糖持倉排行表

收藏

 
品種:白糖SR    日期:2025-09-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 49,777 -241 中信期貨(代客) 56,406 -507 中糧期貨(代客) 66,869 480
2 中信期貨(代客) 39,660 -4,848 中糧期貨(代客) 41,790 1,457 中信期貨(代客) 65,336 -399
3 國泰君安(代客) 18,033 485 華泰期貨(代客) 25,490 10 乾坤期貨(代客) 50,574 -1,486
4 海通期貨(代客) 16,581 -2,191 東證期貨(代客) 21,026 856 東證期貨(代客) 41,773 -1,161
5 中信建投(代客) 15,580 -689 國泰君安(代客) 19,271 -21 中金財富(代客) 22,122 927
6 光大期貨(代客) 12,098 949 國貿期貨(代客) 15,346 -63 國泰君安(代客) 18,852 -1,389
7 五礦期貨(代客) 11,536 7,410 浙商期貨(代客) 13,670 -87 國投期貨(代客) 16,456 1,191
8 中糧期貨(代客) 11,479 -1,109 平安期貨(代客) 13,141 -91 宏源期貨(代客) 15,896 610
9 廣發期貨(代客) 10,894 -551 華金期貨(代客) 13,123 397 華泰期貨(代客) 15,453 510
10 華聞期貨(代客) 10,754 -1,519 宏源期貨(代客) 12,287 -163 西部期貨(代客) 14,506 45
11 華泰期貨(代客) 9,124 -660 光大期貨(代客) 12,190 -631 銀河期貨(代客) 13,700 -922
12 南華期貨(代客) 7,967 564 銀河期貨(代客) 12,033 -542 永安期貨(代客) 10,318 -1,222
13 銀河期貨(代客) 7,878 -2,487 廣發期貨(代客) 11,392 -291 廣發期貨(代客) 9,215 -287
14 海證期貨(代客) 6,975 2,085 永安期貨(代客) 10,457 -1,368 華金期貨(代客) 8,409 -216
15 浙商期貨(代客) 6,787 -2,672 瑞達期貨(代客) 9,831 -194 一德期貨(代客) 7,565 -80
16 永安期貨(代客) 6,714 -1,247 中信建投(代客) 8,712 -3,290 大地期貨(代客) 7,213 -149
17 國信期貨(代客) 6,348 363 創元期貨(代客) 8,542 -350 中輝期貨(代客) 6,231 -134
18 招商期貨(代客) 5,995 1,344 國投期貨(代客) 7,928 -837 瑞達期貨(代客) 5,868 -964
19 華金期貨(代客) 5,993 1,119 國信期貨(代客) 7,243 -786 國信期貨(代客) 5,758 -32
20 國投期貨(代客) 4,430 -333 首創期貨(代客) 6,501 66 首創期貨(代客) 5,570 156
合計 264,603 -4,228 326,379 -6,435 407,684 -4,522
合約:SR511    日期:2025-09-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信建投(代客) 7,582 844 中信期貨(代客) 4,503 -37 東證期貨(代客) 2,838 -161
2 海通期貨(代客) 5,468 -1,182 銀河期貨(代客) 2,828 -439 銀河期貨(代客) 2,746 -453
3 五礦期貨(代客) 4,990 3,088 平安期貨(代客) 2,249 7 中糧期貨(代客) 2,365 -17
4 東證期貨(代客) 4,513 -1,449 五礦期貨(代客) 1,875 -1,429 中信期貨(代客) 2,252 70
5 浙商期貨(代客) 3,282 -105 華泰期貨(代客) 1,690 10 五礦期貨(代客) 1,876 -1,429
6 中糧期貨(代客) 3,002 -957 錦泰期貨(代客) 1,676 212 錦泰期貨(代客) 1,723 235
7 南華期貨(代客) 2,819 -130 華西期貨(代客) 1,600 -1,132 華西期貨(代客) 1,615 -1,152
8 招商期貨(代客) 2,505 43 永安期貨(代客) 1,584 -1,116 永安期貨(代客) 1,540 -1,122
9 華西期貨(代客) 2,470 -223 申銀萬國(代客) 1,576 -649 申銀萬國(代客) 1,448 -656
10 永安期貨(代客) 2,426 -148 中糧期貨(代客) 1,113 -17 國泰君安(代客) 1,195 -1
11 申銀萬國(代客) 1,813 360 海證期貨(代客) 1,021 -1 華泰期貨(代客) 1,146 21
12 錦泰期貨(代客) 1,813 -1,574 南華期貨(代客) 940 -1,158 創元期貨(代客) 932 -10
13 廣發期貨(代客) 1,131 397 華聞期貨(代客) 820 -102 海證期貨(代客) 929 0
14 銀河期貨(代客) 1,046 -68 中信建投(代客) 815 -2,814 南華期貨(代客) 878 -1,153
15 中信期貨(代客) 689 -338 招商期貨(代客) 720 -830 華聞期貨(代客) 827 -66
16 華泰期貨(代客) 489 -478 國泰君安(代客) 712 -28 國海良時(代客) 780 0
17 光大期貨(代客) 460 206 浙商期貨(代客) 656 -7 國金期貨(代客) 776 1
18 華聞期貨(代客) 392 -258 東證期貨(代客) 615 12 招商期貨(代客) 737 -837
19 華金期貨(代客) 385 105 海通期貨(代客) 484 -6 國信期貨(代客) 515 23
20 國泰君安(代客) 359 19 光大期貨(代客) 429 -83 首創京都期貨(代客) 436 -30
合計 47,634 -1,848 27,906 -9,607 27,554 -6,737
合約:SR601    日期:2025-09-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 41,126 1,337 中信期貨(代客) 50,199 -345 中信期貨(代客) 59,545 -522
2 中信期貨(代客) 37,289 -4,015 中糧期貨(代客) 32,364 1,093 中糧期貨(代客) 56,154 287
3 國泰君安(代客) 17,049 1,308 華泰期貨(代客) 22,054 -124 乾坤期貨(代客) 50,574 -1,486
4 光大期貨(代客) 11,174 878 東證期貨(代客) 18,577 948 東證期貨(代客) 32,748 -908
5 海通期貨(代客) 10,473 -1,041 國泰君安(代客) 16,282 -55 中金財富(代客) 18,721 212
6 華聞期貨(代客) 10,083 -912 國貿期貨(代客) 14,077 -57 國泰君安(代客) 13,907 -1,337
7 廣發期貨(代客) 8,765 -420 宏源期貨(代客) 11,260 -78 華泰期貨(代客) 13,282 525
8 華泰期貨(代客) 8,049 300 平安期貨(代客) 10,435 -76 國投期貨(代客) 12,490 1,176
9 中信建投(代客) 7,868 -1,429 光大期貨(代客) 10,101 -575 宏源期貨(代客) 11,443 -82
10 中糧期貨(代客) 6,942 1,560 浙商期貨(代客) 9,626 -291 銀河期貨(代客) 9,010 -477
11 海證期貨(代客) 6,847 2,199 瑞達期貨(代客) 9,354 -222 永安期貨(代客) 8,578 -89
12 銀河期貨(代客) 6,706 -1,925 永安期貨(代客) 8,253 -223 華金期貨(代客) 8,273 -196
13 五礦期貨(代客) 6,492 4,366 創元期貨(代客) 8,176 -305 西部期貨(代客) 7,292 -55
14 華金期貨(代客) 5,424 1,190 廣發期貨(代客) 7,593 -186 一德期貨(代客) 7,215 -36
15 永安期貨(代客) 4,224 -1,090 銀河期貨(代客) 7,420 -71 廣發期貨(代客) 5,719 -161
16 國信期貨(代客) 4,104 97 中信建投(代客) 7,168 -416 大地期貨(代客) 5,455 -122
17 國投期貨(代客) 4,099 1,078 華金期貨(代客) 6,389 512 平安期貨(代客) 5,088 -352
18 招商期貨(代客) 3,379 1,613 國投期貨(代客) 6,041 -1,105 中輝期貨(代客) 4,712 -128
19 民生期貨(代客) 3,188 -397 國信期貨(代客) 5,667 -621 首創期貨(代客) 4,609 3
20 徽商期貨(代客) 2,996 -2,009 首創京都期貨(代客) 4,778 -49 瑞達期貨(代客) 4,338 -845
合計 206,277 2,688 265,814 -2,246 339,153 -4,593
合約:SR605    日期:2025-09-29
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 3,812 112 中糧期貨(代客) 7,084 215 西部期貨(代客) 7,114 100
2 南華期貨(代客) 2,427 719 華金期貨(代客) 6,660 -15 中糧期貨(代客) 6,851 302
3 國信期貨(代客) 1,589 384 廣發期貨(代客) 3,418 -108 東證期貨(代客) 5,700 -44
4 中信期貨(代客) 1,551 -501 中輝期貨(代客) 3,083 117 宏源期貨(代客) 3,897 690
5 中糧期貨(代客) 1,219 -381 浙商期貨(代客) 2,133 -12 中信期貨(代客) 3,402 58
6 廣發期貨(代客) 961 -123 華鑫期貨(代客) 1,944 10 國投期貨(代客) 3,360 -1
7 宏源期貨(代客) 936 405 國泰君安(代客) 1,854 53 國泰君安(代客) 3,292 -52
8 海通期貨(代客) 625 38 國投期貨(代客) 1,815 274 廣發期貨(代客) 3,143 -107
9 浙商期貨(代客) 566 -750 東證期貨(代客) 1,670 -70 中金財富(代客) 1,891 8
10 華泰期貨(代客) 557 -496 華泰期貨(代客) 1,632 125 銀河期貨(代客) 1,784 9
11 混沌天成期貨(代客) 525 475 紫金天風(代客) 1,609 207 創元期貨(代客) 1,646 -102
12 國泰君安(代客) 511 -504 銀河期貨(代客) 1,586 -19 大地期貨(代客) 1,599 -7
13 東吳期貨(代客) 397 -338 光大期貨(代客) 1,478 35 中輝期貨(代客) 1,501 4
14 光大期貨(代客) 333 -79 海通期貨(代客) 1,418 178 國信期貨(代客) 1,429 13
15 國投期貨(代客) 307 -1,424 中信期貨(代客) 1,403 -25 南華期貨(代客) 1,395 -60
16 興證期貨(代客) 281 105 國信期貨(代客) 1,380 -124 瑞達期貨(代客) 1,344 -120
17 華聞期貨(代客) 278 -328 首創期貨(代客) 1,267 0 浙商期貨(代客) 959 124
18 創元期貨(代客) 277 -300 國貿期貨(代客) 1,116 3 海證期貨(代客) 918 107
19 東興期貨(代客) 262 261 徽商期貨(代客) 1,005 -84 首創期貨(代客) 905 156
20 信達期貨(代客) 256 203 國海良時(代客) 995 -8 招商期貨(代客) 899 -1
合計 17,670 -2,522 44,550 752 53,029 1,077
注:期貨公司當前無自營業務,僅從事期貨經紀業務(代客業務),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數據均為統計期內期貨經紀業務交易數據。

請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
pua
溫馨提醒
尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
一鍵下載放心安裝
×
亚洲欧美日韩国产中文_久久久91精品国产_欧美一区二区三区精品_欧美日韩亚洲系列
日韩丝袜情趣美女图片| 91视频免费观看| 国产一区二区中文字幕| 91成人在线精品| 中文字幕一区二区三区乱码在线| 欧美性猛交xxxxxx富婆| 欧美网站一区二区| 国产精品一级片在线观看| 免费一区二区视频| 91福利国产成人精品照片| 国产精品水嫩水嫩| 国产精品91一区二区| 亚洲精品在线观| 日产欧产美韩系列久久99| 欧美影院一区二区| 亚洲成人av免费| 欧美伊人精品成人久久综合97| 久久亚洲捆绑美女| 成人免费一区二区三区视频| 久久精品噜噜噜成人88aⅴ| 欧美日韩国产影片| 免费在线成人网| 精品国产电影一区二区| 精品一区二区三区免费播放| 欧美电视剧在线观看完整版| 麻豆精品视频在线观看| 精品国产免费久久 | 国产精品毛片久久久久久| 国产99精品视频| 中文字幕中文在线不卡住| 99久久婷婷国产综合精品电影| 中文字幕一区二区三区四区不卡| 99天天综合性| 亚洲午夜电影在线观看| 欧美一区二区三区在线电影| 韩国女主播成人在线| 中文字幕精品一区| 日本韩国欧美国产| 亚洲精品一二三区| 欧美人牲a欧美精品| 国产激情一区二区三区| 久久久久久综合| 99久久精品国产毛片| 国产精品另类一区| 欧美日韩国产一二三| 免费在线观看一区二区三区| 久久精品一区蜜桃臀影院| 97超碰欧美中文字幕| 亚洲人成人一区二区在线观看 | 538prom精品视频线放| 久久精品久久综合| 亚洲日本成人在线观看| 欧美精品精品一区| 高清av一区二区| 天天色综合天天| 中文字幕高清一区| 欧美一区二区三区性视频| 9人人澡人人爽人人精品| 蜜臀av一区二区| 亚洲码国产岛国毛片在线| 欧美大黄免费观看| 91久久精品网| 国产精品一区三区| 日本亚洲最大的色成网站www| 国产精品久久久久影院亚瑟 | 亚洲综合色婷婷| 国产无一区二区| 欧美日韩电影在线| 成人动漫av在线| 久久精品久久精品| 亚洲成人一区在线| 成人欧美一区二区三区| 久久亚洲精品国产精品紫薇| 7777女厕盗摄久久久| 91小视频免费观看| 成人免费视频网站在线观看| 经典一区二区三区| 久久99久久久欧美国产| 一区二区三区.www| 中文字幕一区二区在线观看 | 国产精品99久| 久久97超碰国产精品超碰| 亚洲国产人成综合网站| 亚洲欧洲www| 国产精品视频九色porn| 久久这里只精品最新地址| 日韩一区二区视频在线观看| 欧美精品精品一区| 欧美电影影音先锋| 欧美一级二级在线观看| 精品国产成人在线影院| 久久新电视剧免费观看| 欧美一级片在线| 精品少妇一区二区三区视频免付费| 成人永久看片免费视频天堂| 国产成人亚洲综合a∨猫咪| 麻豆精品新av中文字幕| 久久成人久久鬼色| 国产在线视频一区二区三区| 国内精品第一页| 国产九九视频一区二区三区| 国产麻豆精品在线| 国产乱码一区二区三区| 国产美女久久久久| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 成人av电影在线播放| 色婷婷国产精品综合在线观看| 色菇凉天天综合网| 在线电影欧美成精品| 日韩写真欧美这视频| 久久这里只有精品首页| 国产精品美女久久久久久久网站| 国产精品久久久一本精品 | 欧美在线free| 日韩精品一区二区三区三区免费| 精品盗摄一区二区三区| 欧美精品免费视频| 久久伊99综合婷婷久久伊| 国产精品家庭影院| 五月婷婷色综合| 国产福利精品一区| 91国偷自产一区二区三区观看 | 激情五月播播久久久精品| 成人av在线网站| 91精品综合久久久久久| 久久欧美一区二区| 亚洲va欧美va国产va天堂影院| 免费观看在线综合色| 成人免费毛片片v| 欧美一区三区四区| 亚洲卡通动漫在线| 久久国产成人午夜av影院| 成人免费黄色大片| 色狠狠综合天天综合综合| 日韩写真欧美这视频| 一卡二卡三卡日韩欧美| 国产高清视频一区| 6080日韩午夜伦伦午夜伦| 国产精品久久久久久一区二区三区 | 日韩电影在线一区二区三区| 成人精品一区二区三区四区| 欧美日韩一区二区欧美激情| 国产精品久久影院| 国内精品伊人久久久久av影院| 一本一道波多野结衣一区二区| 精品国免费一区二区三区| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看 | 国产不卡免费视频| 亚洲精品免费视频| 久久精品免费在线观看| 99国产精品国产精品久久| 在线亚洲免费视频| 亚洲精品国产一区二区精华液 | 日本不卡视频一二三区| 欧美亚洲综合久久| 亚洲成人福利片| 欧美一级专区免费大片| 国产自产视频一区二区三区| 久久久综合九色合综国产精品| 国产福利91精品| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 在线观看欧美黄色| 日本午夜一本久久久综合| 欧美成人三级在线| www.欧美色图| 亚洲18女电影在线观看| 欧美一区二区三区电影| 久久se精品一区精品二区| 国产日韩欧美综合一区| 色欲综合视频天天天| 日本视频在线一区| 中文av一区特黄| 7799精品视频| 粉嫩av一区二区三区| 亚洲午夜电影网| www国产成人| 欧美中文字幕亚洲一区二区va在线| 图片区小说区区亚洲影院| 久久久精品综合| 波多野结衣中文一区| 欧美视频一区在线观看| 久久你懂得1024| 亚洲高清不卡在线| 色综合天天综合给合国产| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 久久伊人蜜桃av一区二区| 99久久精品国产导航| 偷窥国产亚洲免费视频| 欧美激情综合在线| 日韩一卡二卡三卡| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 日本成人中文字幕| 亚洲另类在线制服丝袜| 久久精品夜夜夜夜久久| 色综合久久久久| 成人av免费在线观看| 免费人成网站在线观看欧美高清| 亚洲精品乱码久久久久久黑人 | 91麻豆精品视频|