| 品種:白糖SR 單位:張 日期: 2025-10-17 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
| 倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 品牌 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
| 0103 | 藁城永安 | 2425 | 1 | 中糖 | 353 | 0 | 100 | |
| 小計 | 353 | 0 | 0 | |||||
| 0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0409 | 云南廣大 | 0 | 0 | -140 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0414 | 浙江甘澤 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0415 | 營口港務 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0428 | 中儲河南 | 2425 | 1 | 奧都 | 93 | 0 | 140 | |
| 2425 | 1 | 福疆 | 13 | 0 | ||||
| 2425 | 1 | 中糖 | 348 | 0 | ||||
| 小計 | 454 | 0 | 0 | |||||
| 0434 | 廣西貴港 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0435 | 廣西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0436 | 營口北方(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0438 | 廣東北部灣 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0445 | 中糧糖業(廠庫) | 2425 | 1 | 中糖 | 5000 | 0 | 0 | |
| 小計 | 5000 | 0 | 0 | |||||
| 0447 | 星光糖業(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0450 | 冀盛物流 | 2425 | 1 | 金坡 | 168 | 0 | 80 | |
| 2425 | 1 | 雪仙 | 66 | 0 | ||||
| 小計 | 234 | 0 | 0 | |||||
| 0452 | 云南陸航 | 0 | 0 | -100 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0454 | 云鷗物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0455 | 云南英茂(廠庫) | 2425 | 1 | 英茂 | 1824 | 0 | -100 | |
| 小計 | 1824 | 0 | 0 | |||||
| 0456 | 新寧糖業(廠庫) | 2425 | 1 | 中糖 | 553 | -20 | 80 | |
| 小計 | 553 | -20 | 0 | |||||
| 0458 | 榮桂扶綏 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0459 | 柳興制糖(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0461 | 五礦欽州 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0462 | 五礦合浦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0463 | 馱盧東亞(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0508 | 平湖華瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 小計 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 總計 | 8418 | -20 | 0 | |||||
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997